Results of the 1999 European Parliament election in the United Kingdom

From Wikipedia, the free encyclopedia
Results of the 1999 election by Westminster constituency.

The United Kingdom's component of the 1999 European Parliament election was held on Thursday 10 June 1999. They were the first nationwide poll since the 1997 United Kingdom general election.

The votes were counted in each Westminster constituency, and the results were amalgamated for the regional lists. These European elections were the first to be fought under proportional representation.[1] The seats were allocated according to the d'Hondt system.[2]

The results saw the Labour government lose over half their seats with the Conservatives becoming the largest party. [3] These elections also saw the emergence of the UK Independence Party and the Green Party of England and Wales.[4]

The results in the Northern Ireland constituency were counted as one constituency using the single transferable vote.[5]

East Midlands[edit]

Constituency Party won in 1997 Con Lab Lib Green UKIP Others Total Party won in 1999
# % # % # % # % # % # %
Amber Valley   Labour 5,570 34.8 5,540 34.6 1,655 10.3 894 5.6 1,328 8.3 1,027 6.4 16,014   Conservative
Ashfield   Labour 3,605 27.1 5,167 38.8 1,429 10.7 648 4.9 1,010 7.6 1,442 10.8 13,301   Labour
Bassetlaw   Labour 4,730 33.4 4,842 34.2 1,556 11.0 742 5.2 1,009 7.1 1,262 8.9 14,141   Labour
Blaby   Conservative 8,107 47.0 3,523 20.4 2,392 13.9 887 5.1 1,384 8.0 953 5.5 17,246   Conservative
Bolsover   Labour 3,149 22.9 6,208 45.2 1,298 9.4 597 4.3 919 6.7 1,567 11.4 13,738   Labour
Boston and Skegness   Conservative 6,637 47.0 3,193 22.6 1,560 11.0 632 4.5 1,314 9.3 791 5.6 14,127   Conservative
Bosworth   Conservative 6,761 44.4 3,677 24.1 2,111 13.9 682 4.5 1,258 8.3 738 4.8 15,227   Conservative
Broxtowe   Labour 7,341 38.1 5,379 27.9 2,902 15.0 1,246 6.5 1,252 6.5 1,172 6.1 19,292   Conservative
Charnwood   Conservative 8,192 46.9 3,463 19.8 2,138 12.2 963 5.5 1,697 9.7 1,007 5.8 17,460   Conservative
Chesterfield   Labour 3,390 23.4 4,681 32.3 3,893 26.9 605 4.2 912 6.3 1,017 7.0 14,498   Labour
Corby   Labour 6,839 39.3 5,988 34.5 1,619 9.3 837 4.8 1,134 6.5 964 5.5 17,381   Conservative
Daventry   Conservative 10,924 48.1 4,766 21.0 2,712 11.9 1,282 5.6 1,911 8.4 1,138 5.0 22,733   Conservative
Derby North   Labour 5,794 36.1 5,661 35.3 1,689 10.5 808 5.0 1,203 7.5 890 5.5 16,045   Conservative
Derby South   Labour 4,503 29.1 5,981 38.6 2,444 15.8 702 4.5 1,010 6.5 842 5.4 15,482   Labour
Erewash   Labour 6,774 39.5 5,175 30.2 2,078 12.1 886 5.2 1,198 7.0 1,046 6.1 17,157   Conservative
Gainsborough   Conservative 8,147 47.2 3,138 18.2 2,730 15.8 1,019 5.9 1,387 8.0 823 4.8 17,244   Conservative
Gedling   Labour 6,982 43.1 4,358 26.9 1,806 11.1 869 5.4 1,156 7.1 1,045 6.4 16,216   Conservative
Grantham and Stamford   Conservative 8,408 46.8 3,891 21.7 1,934 10.8 1,068 5.9 1,697 9.4 972 5.4 17,970   Conservative
Harborough   Conservative 8,228 46.3 3,150 17.7 3,233 18.2 841 4.7 1,404 7.9 900 5.1 17,756   Conservative
High Peak   Labour 6,845 36.6 5,368 28.7 2,936 15.7 1,326 7.1 1,234 6.6 1,018 5.4 18,727   Conservative
Kettering   Labour 9,131 44.9 5,483 26.9 2,192 10.8 999 4.9 1,541 7.6 1,009 5.0 20,355   Conservative
Leicester East   Labour 4,046 29.7 5,984 44.0 1,443 10.6 574 4.2 716 5.3 838 6.2 13,601   Labour
Leicester South   Labour 3,911 25.7 6,077 39.9 2,653 17.4 925 6.1 688 4.5 967 6.4 15,221   Labour
Leicester West   Labour 3,173 29.6 3,644 34.0 1,885 17.6 721 6.7 616 5.7 679 6.3 10,718   Labour
Lincoln   Labour 4,666 34.8 4,748 35.4 1,503 11.2 762 5.7 1,004 7.5 724 5.4 13,407   Labour
Loughborough   Labour 5,892 37.6 4,859 31.0 1,904 12.2 958 6.1 1,102 7.0 950 6.1 15,665   Conservative
Louth and Horncastle   Conservative 9,122 48.0 3,386 17.8 2,320 12.2 1,166 6.1 1,964 10.3 1,041 5.5 18,999   Conservative
Mansfield   Labour 3,444 30.5 4,085 36.2 1,239 11.0 531 4.7 843 7.5 1,138 10.1 11,280   Labour
Newark   Labour 7,872 46.1 3,824 22.4 2,221 13.0 787 4.6 1,202 7.0 1,153 6.8 17,059   Conservative
North East Derbyshire   Labour 4,234 28.8 5,152 35.0 2,083 14.2 735 5.0 1,166 7.9 1,330 9.0 14,700   Labour
North West Leicestershire   Labour 5,586 36.6 5,002 32.7 1,625 10.6 793 5.2 1,342 8.8 934 6.1 15,282   Conservative
Northampton North   Labour 4,746 33.3 4,503 31.6 2,326 16.3 766 5.4 1,143 8.0 779 5.5 14,263   Conservative
Northampton South   Labour 7,479 41.6 4,867 27.1 2,182 12.1 966 5.4 1,484 8.3 984 5.5 17,962   Conservative
Nottingham East   Labour 3,442 26.8 5,326 41.4 1,362 10.6 1,009 7.8 603 4.7 1,121 8.7 12,863   Labour
Nottingham North   Labour 2,867 26.4 4,793 44.1 1,137 10.5 532 4.9 698 6.4 844 7.8 10,871   Labour
Nottingham South   Labour 4,759 31.9 5,372 36.0 2,064 13.8 871 5.8 754 5.0 1,121 7.5 14,941   Labour
Rushcliffe   Conservative 10,181 44.3 5,040 22.0 3,345 14.6 1,435 6.2 1,585 6.9 1,375 6.0 22,961   Conservative
Rutland and Melton   Conservative 9,581 48.6 3,680 18.7 2,381 12.1 1,123 5.7 1,747 8.9 1,186 6.0 19,698   Conservative
Sherwood   Labour 5,999 37.0 5,062 31.2 1,723 10.6 813 5.0 1,183 7.3 1,448 8.9 16,228   Conservative
Sleaford and North Hykeham   Conservative 10,291 50.1 4,088 19.9 2,642 12.9 958 4.7 1,616 7.9 935 4.6 20,530   Conservative
South Derbyshire   Labour 6,671 38.1 5,715 32.7 1,562 8.9 907 5.2 1,649 9.4 991 5.7 17,495   Conservative
South Holland and The Deepings   Conservative 9,290 53.2 3,139 18.0 1,781 10.2 761 4.4 1,533 8.8 963 5.5 17,467   Conservative
Wellingborough   Labour 7,508 41.4 5,456 30.1 1,760 9.7 957 5.3 1,590 8.8 852 4.7 18,123   Conservative
West Derbyshire   Conservative 10,845 48.7 4,322 19.4 2,950 13.2 1,371 6.2 1,614 7.2 1,187 5.3 22,289   Conservative

East of England[edit]

Constituency Party won in 1997 Con Lab Lib Green UKIP Others Total Party won in 1999
# % # % # % # % # % # %
Basildon   Labour 4,818 35.0 5,121 37.2 973 7.1 795 5.8 1,396 10.1 673 4.9 13,776   Labour
Bedford   Labour 5,859 34.3 6,066 35.5 2,342 13.7 935 5.5 1,001 5.9 869 5.1 17,072   Labour
Billericay   Conservative 6,902 44.6 3,646 23.6 1,476 9.5 898 5.8 1,773 11.5 768 5.0 15,463   Conservative
Braintree   Labour 7,492 39.9 5,386 28.7 1,837 9.8 1,355 7.2 1,881 10.0 833 4.4 18,784   Conservative
Brentwood & Ongar   Conservative 8,181 47.1 2,901 16.7 2,262 13.0 1,002 5.8 2,046 11.8 991 5.7 17,383   Conservative
Broxbourne   Conservative 6,736 53.4 2,528 20.1 840 6.7 638 5.1 1,134 9.0 731 5.8 12,607   Conservative
Bury St Edmunds   Conservative 7,867 40.4 4,440 22.8 2,516 12.9 1,232 6.3 2,351 12.1 1,065 5.5 19,471   Conservative
Cambridge   Labour 4,278 26.1 5,109 31.2 3,458 21.1 1,901 11.6 850 5.2 801 4.9 16,397   Labour
Castle Point   Labour 6,891 46.0 4,215 28.1 722 4.8 761 5.1 1,660 11.1 733 4.9 14,982   Conservative
Central Suffolk & North Ipswich   Conservative 8,143 43.8 4,118 22.2 2,302 12.4 1,354 7.3 1,664 9.0 994 5.4 18,575   Conservative
Colchester Liberal Democrat 6,105 36.2 4,350 25.8 3,191 18.9 993 5.9 1,313 7.8 904 5.4 16,856   Conservative
Epping Forest   Conservative 7,930 49.2 3,139 19.5 1,650 10.2 923 5.7 1,528 9.5 954 5.9 16,124   Conservative
Great Yarmouth   Labour 6,427 41.1 5,318 34.0 1,268 8.1 677 4.3 1,159 7.4 805 5.1 15,654   Conservative
Harlow   Labour 4,701 34.1 4,845 35.1 1,312 9.5 810 5.9 1,476 10.7 655 4.7 13,799   Labour
Harwich   Labour 8,875 44.8 4,549 22.9 1,645 8.3 877 4.4 2,940 14.8 942 4.8 19,828   Conservative
Hemel Hempstead   Labour 8,199 43.3 5,849 30.9 1,669 8.8 1,160 6.1 1,220 6.4 842 4.4 18,939   Conservative
Hertford & Stortford   Conservative 7,982 42.7 4,010 21.5 2,303 12.3 1,315 7.0 2,216 11.9 853 4.6 18,679   Conservative
Hertsmere   Conservative 7,126 47.3 3,557 23.6 1,391 9.2 860 5.7 1,243 8.2 898 6.0 15,075   Conservative
Hitchin & Harpenden   Conservative 9,737 49.8 4,041 20.7 2,412 12.3 1,235 6.3 1,237 6.3 900 4.6 19,562   Conservative
Huntingdon   Conservative 11,303 53.1 3,330 15.6 3,036 14.3 967 4.5 1,650 7.8 995 4.7 21,281   Conservative
Ipswich   Labour 4,686 34.4 4,848 35.6 1,603 11.8 917 6.7 888 6.5 685 5.0 13,627   Labour
Luton North   Labour 4,580 37.1 4,649 37.7 996 8.1 573 4.6 969 7.8 579 4.7 12,346   Labour
Luton South   Labour 4,279 32.2 5,299 39.8 1,414 10.6 693 5.2 892 6.7 724 5.4 13,301   Labour
Maldon & East Chelmsford   Conservative 8,169 46.7 3,178 18.2 2,230 12.7 1,173 6.7 1,920 11.0 822 4.7 17,492   Conservative
Mid Bedfordshire   Conservative 9,006 47.6 4,083 21.6 2,290 12.1 1,067 5.6 1,556 8.2 923 4.9 18,925   Conservative
Mid Norfolk   Conservative 9,822 42.1 6,098 26.1 2,345 10.1 1,653 7.1 1,994 8.5 1,419 6.1 23,331   Conservative
North East Bedfordshire   Conservative 9,544 49.6 4,079 21.2 1,939 10.1 1,112 5.8 1,616 8.4 950 4.9 19,240   Conservative
North East Cambridgeshire   Conservative 8,801 51.1 3,807 22.1 1,620 9.4 762 4.4 1,437 8.3 792 4.6 17,219   Conservative
North East Hertfordshire   Conservative 8,792 46.5 4,368 23.1 2,237 11.8 1,098 5.8 1,535 8.1 859 4.5 18,889   Conservative
North Essex   Conservative 8,748 45.3 3,914 20.3 2,171 11.2 1,284 6.6 2,140 11.1 1,053 5.5 19,310   Conservative
North Norfolk   Conservative 11,111 43.1 5,649 21.9 3,706 14.4 1,525 5.9 2,132 8.3 1,628 6.3 25,751   Conservative
North West Cambridgeshire   Conservative 8,319 49.6 3,602 21.5 1,861 11.1 850 5.1 1,339 8.0 817 4.9 16,788   Conservative
North West Norfolk   Labour 9,097 45.6 5,736 28.7 1,581 7.9 1,087 5.4 1,564 7.8 902 4.5 19,967   Conservative
Norwich North   Labour 6,667 37.7 5,894 33.3 2,043 11.5 956 5.4 1,189 6.7 940 5.3 17,689   Conservative
Norwich South   Labour 4,825 27.7 6,128 35.2 3,005 17.3 1,569 9.0 913 5.2 972 5.6 17,412   Labour
Peterborough   Labour 5,692 40.5 4,498 32.0 1,178 8.4 659 4.7 1,089 7.8 924 6.6 14,040   Conservative
Rayleigh   Conservative 7,808 47.5 3,121 19.0 1,637 10.0 1,091 6.6 2,054 12.5 711 4.3 16,422   Conservative
Rochford & Southend East   Conservative 6,663 47.4 3,467 24.7 918 6.5 847 6.0 1,412 10.1 739 5.3 14,046   Conservative
Saffron Walden   Conservative 9,854 46.0 3,512 16.4 3,253 15.2 1,509 7.0 2,203 10.3 1,112 5.2 21,443   Conservative
South Cambridgeshire   Conservative 9,621 43.5 4,367 19.7 3,769 17.0 1,659 7.5 1,606 7.3 1,120 5.1 22,142   Conservative
South East Cambridgeshire   Conservative 9,071 43.1 4,082 19.4 3,723 17.7 1,422 6.8 1,773 8.4 986 4.7 21,057   Conservative
South Norfolk   Conservative 10,059 42.0 5,181 21.6 3,750 15.6 1,579 6.6 1,922 8.0 1,484 6.2 23,975   Conservative
South Suffolk   Conservative 8,213 43.0 3,736 19.6 2,924 15.3 1,270 6.6 1,983 10.4 978 5.1 19,104   Conservative
South West Bedfordshire   Conservative 7,098 41.2 4,483 26.0 2,005 11.6 1,023 5.9 1,860 10.8 766 4.4 17,235   Conservative
South West Hertfordshire   Conservative 9,935 49.0 3,606 17.8 2,969 14.7 1,266 6.2 1,489 7.3 994 4.9 20,259   Conservative
South West Norfolk   Conservative 10,475 47.3 4,956 22.4 1,906 8.6 1,295 5.8 2,314 10.4 1,220 5.5 22,166   Conservative
Southend West   Conservative 7,407 47.6 2,733 17.6 2,137 13.7 843 5.4 1,675 10.8 772 5.0 15,567   Conservative
St Albans   Labour 6,688 37.6 4,928 27.7 2,728 15.4 1,349 7.6 1,227 6.9 845 4.8 17,765   Conservative
Stevenage   Labour 5,069 34.2 5,581 37.7 1,524 10.3 872 5.9 1,130 7.6 647 4.4 14,823   Labour
Suffolk Coastal   Conservative 10,080 44.4 4,681 20.6 3,175 14.0 1,707 7.5 1,940 8.6 1,105 4.9 22,688   Conservative
Thurrock   Labour 3,443 31.3 4,288 38.9 791 7.2 641 5.8 1,307 11.9 539 4.9 11,009   Labour
Watford   Labour 5,866 36.8 5,049 31.7 2,240 14.1 920 5.8 1,019 6.4 836 5.2 15,930   Conservative
Waveney   Labour 6,847 35.7 6,781 35.3 1,957 10.2 1,141 5.9 1,584 8.3 890 4.6 19,200   Conservative
Welwyn Hatfield   Labour 7,050 41.0 5,245 30.5 1,707 9.9 1,033 6.0 1,273 7.4 890 5.2 17,198   Conservative
West Chelmsford   Conservative 8,038 41.3 4,226 21.7 3,271 16.8 1,267 6.5 1,690 8.7 966 5.0 19,458   Conservative
West Suffolk   Conservative 8,116 46.9 3,761 21.7 1,614 9.3 934 5.4 2,080 12.0 809 4.7 17,314   Conservative

London[edit]

Constituency Party won in 1997 Con Lab Lib Green UKIP Others Total Party won in 1999
# % # % # % # % # % # %
Barking   Labour 1,993 21.4 4,003 42.9 956 10.3 494 5.3 805 8.6 1,075 11.5 9,326   Labour
Battersea   Labour 5,896 37.9 5,686 36.6 1,241 8.0 1,309 8.4 433 2.8 986 6.3 15,551   Conservative
Beckenham   Conservative 9,382 43.9 4,818 22.5 3,126 14.6 1,415 6.6 1,397 6.5 1,238 5.8 21,376   Conservative
Bethnal Green and Bow   Labour 4,075 26.3 5,769 37.3 1,742 11.3 1,370 8.9 542 3.5 1,974 12.8 15,472   Labour
Bexleyheath and Crayford   Labour 6,758 41.2 5,125 31.3 1,344 8.2 835 5.1 1,332 8.1 1,000 6.1 16,394   Conservative
Brent East   Labour 3,033 23.8 6,239 49.1 1,053 8.3 1,126 8.9 320 2.5 947 7.4 12,718   Labour
Brent North   Labour 5,189 37.8 5,325 38.8 1,181 8.6 659 4.8 522 3.8 845 6.2 13,721   Labour
Brent South   Labour 2,244 18.8 6,772 56.6 1,148 9.6 654 5.5 268 2.2 881 7.4 11,967   Labour
Brentford and Isleworth   Labour 5,911 30.4 7,448 38.3 2,264 11.6 1,578 8.1 997 5.1 1,271 6.5 19,469   Labour
Bromley and Chislehurst   Conservative 9,209 47.0 3,792 19.4 2,406 12.3 1,271 6.5 1,717 8.8 1,186 6.1 19,581   Conservative
Camberwell and Peckham   Labour 1,267 14.0 4,702 52.0 1,068 11.8 875 9.7 343 3.8 783 8.7 9,038   Labour
Carshalton and Wallington Liberal Democrat 5,647 36.6 3,076 20.0 3,494 22.7 878 5.7 1,298 8.4 1,017 6.6 15,410   Conservative
Chingford and Woodford Green   Conservative 7,113 46.1 3,289 21.3 1,625 10.5 1,040 6.7 1,166 7.6 1,202 7.8 15,435   Conservative
Chipping Barnet   Conservative 8,220 42.2 5,501 28.3 2,067 10.6 1,302 6.7 850 4.4 1,520 7.8 19,460   Conservative
Cities of London and Westminster   Conservative 7,869 47.8 3,761 22.8 1,761 10.7 1,041 6.3 673 4.1 1,367 8.3 16,472   Conservative
Croydon Central   Labour 7,704 40.2 5,610 29.3 1,959 10.2 1,133 5.9 1,690 8.8 1,077 5.6 19,173   Conservative
Croydon North   Labour 4,794 28.7 7,519 45.0 1,383 8.3 1,037 6.2 876 5.2 1,093 6.5 16,702   Labour
Croydon South   Conservative 10,639 51.1 3,442 16.5 2,554 12.3 1,315 6.3 1,645 7.9 1,226 5.9 20,821   Conservative
Dagenham   Labour 2,314 24.1 4,135 43.0 754 7.8 458 4.8 906 9.4 1,050 10.9 9,617   Labour
Dulwich and West Norwood   Labour 4,323 27.7 5,729 36.7 1,867 12.0 2,071 13.3 527 3.4 1,094 7.0 15,611   Labour
Ealing North   Labour 6,628 33.5 7,477 37.8 1,928 9.7 1,326 6.7 1,197 6.0 1,242 6.3 19,798   Labour
Ealing, Acton and Shepherd's Bush   Labour 3,756 19.4 10,063 52.0 1,727 8.9 1,496 7.7 781 4.0 1,532 7.9 19,355   Labour
Ealing Southall   Labour 4,444 26.1 7,041 41.4 1,896 11.2 1,570 9.2 765 4.5 1,284 7.6 17,000   Labour
East Ham   Labour 2,785 18.3 8,618 56.7 1,099 7.2 708 4.7 541 3.6 1,443 9.5 15,194   Labour
Edmonton   Labour 4,179 31.7 5,202 39.4 823 6.2 607 4.6 934 7.1 1,445 11.0 13,190   Labour
Eltham   Labour 4,840 33.1 5,517 37.7 1,359 9.3 930 6.4 906 6.2 1,079 7.4 14,631   Labour
Enfield North   Labour 5,822 39.2 4,890 32.9 1,168 7.9 790 5.3 1,147 7.7 1,043 7.0 14,860   Conservative
Enfield Southgate   Labour 7,175 40.5 4,921 27.8 1,761 9.9 1,059 6.0 923 5.2 1,865 10.5 17,704   Conservative
Erith and Thamesmead   Labour 2,979 24.9 5,290 44.2 924 7.7 727 6.1 811 6.8 1,225 10.2 11,956   Labour
Feltham and Heston   Labour 3,646 25.9 6,571 46.7 1,206 8.6 661 4.7 959 6.8 1,042 7.4 14,085   Labour
Finchley and Golders Green   Labour 6,895 35.3 6,697 34.3 2,125 10.9 1,682 8.6 610 3.1 1,543 7.9 19,552   Conservative
Greenwich and Woolwich   Labour 2,858 21.9 5,777 44.2 1,469 11.2 1,255 9.6 608 4.7 1,101 8.4 13,068   Labour
Hackney North and Stoke Newington   Labour 1,831 15.6 5,612 48.0 940 8.0 1,927 16.5 276 2.4 1,114 9.5 11,700   Labour
Hackney South and Shoreditch   Labour 1,797 15.7 5,433 47.6 1,266 11.1 1,307 11.5 343 3.0 1,266 11.1 11,412   Labour
Hammersmith and Fulham   Labour 7,685 39.2 6,647 33.9 1,767 9.0 1,578 8.0 693 3.5 1,235 6.3 19,605   Conservative
Hampstead and Highgate   Labour 4,283 26.6 5,570 34.6 2,303 14.3 2,025 12.6 570 3.5 1,331 8.3 16,082   Labour
Harrow East   Labour 6,825 35.1 7,698 39.6 1,980 10.2 931 4.8 828 4.3 1,166 6.0 19,428   Labour
Harrow West   Labour 7,928 40.3 6,256 31.8 2,234 11.4 1,103 5.6 1,052 5.3 1,091 5.5 19,664   Conservative
Hayes and Harlington   Labour 2,882 28.6 4,640 46.1 740 7.4 450 4.5 668 6.6 687 6.8 10,067   Labour
Hendon   Labour 6,235 36.0 6,141 35.5 1,982 11.4 869 5.0 887 5.1 1,205 7.0 17,319   Conservative
Holborn and St Pancras   Labour 2,650 19.2 5,786 41.9 1,669 12.1 1,864 13.5 480 3.5 1,375 9.9 13,824   Labour
Hornchurch   Labour 5,301 41.5 3,943 30.8 907 7.1 619 4.8 1,209 9.5 807 6.3 12,786   Conservative
Hornsey and Wood Green   Labour 3,466 18.0 7,891 40.9 2,780 14.4 2,828 14.7 562 2.9 1,760 9.1 19,287   Labour
Ilford North   Labour 6,669 43.3 4,832 31.4 1,156 7.5 870 5.6 974 6.3 910 5.9 15,411   Conservative
Ilford South   Labour 5,174 31.2 7,830 47.2 1,093 6.6 775 4.7 755 4.5 970 5.8 16,597   Labour
Islington North   Labour 1,601 13.6 5,102 43.4 1,494 12.7 2,111 17.9 262 2.2 1,193 10.1 11,763   Labour
Islington South and Finsbury   Labour 1,973 16.9 4,496 38.5 2,374 20.3 1,303 11.2 453 3.9 1,067 9.1 11,666   Labour
Kensington and Chelsea   Conservative 8,347 54.5 2,536 16.6 1,659 10.8 994 6.5 639 4.2 1,143 7.5 15,318   Conservative
Kingston and Surbiton Liberal Democrat 7,327 37.8 4,107 21.2 4,067 21.0 1,385 7.2 1,402 7.2 1,073 5.5 19,361   Conservative
Lewisham East   Labour 1,557 14.5 5,109 47.6 995 9.3 1,621 15.1 444 4.1 1,002 9.3 10,728   Labour
Lewisham West   Labour 3,182 27.7 4,332 37.7 1,498 13.0 981 8.5 672 5.8 823 7.2 11,488   Labour
Lewisham Deptford   Labour 2,924 25.1 4,731 40.7 1,167 10.0 1,198 10.3 686 5.9 924 7.9 11,630   Labour
Leyton and Wanstead   Labour 3,212 22.5 5,518 38.6 2,486 17.4 1,212 8.5 613 4.3 1,254 8.8 14,295   Labour
Mitcham and Morden   Labour 4,069 28.1 6,560 45.4 1,076 7.4 891 6.2 911 6.3 954 6.6 14,461   Labour
North Southwark and Bermondsey Liberal Democrat 1,794 13.3 4,657 34.5 4,129 30.6 961 7.1 571 4.2 1,401 10.4 13,513   Labour
Old Bexley and Sidcup   Conservative 7,980 45.1 4,476 25.3 1,887 10.7 788 4.5 1,504 8.5 1,054 6.0 17,689   Conservative
Orpington   Conservative 10,430 46.6 3,969 17.7 3,480 15.5 1,328 5.9 1,887 8.4 1,294 5.8 22,388   Conservative
Poplar and Canning Town   Labour 2,985 24.0 5,435 43.7 1,074 8.6 755 6.1 585 4.7 1,608 12.9 12,442   Labour
Putney   Labour 5,628 37.7 4,813 32.2 1,629 10.9 1,205 8.1 663 4.4 990 6.6 14,928   Conservative
Regent's Park and Kensington North   Labour 4,934 29.9 6,932 42.0 1,543 9.3 1,340 8.1 518 3.1 1,250 7.6 16,517   Labour
Richmond Park Liberal Democrat 9,242 39.5 4,640 19.8 4,809 20.5 2,015 8.6 1,118 4.8 1,593 6.8 23,417   Conservative
Romford   Labour 6,130 44.6 3,689 26.9 1,005 7.3 698 5.1 1,262 9.2 953 6.9 13,737   Conservative
Ruislip-Northwood   Conservative 7,870 48.5 3,486 21.5 1,864 11.5 816 5.0 1,237 7.6 955 5.9 16,228   Conservative
Streatham   Labour 2,978 21.5 5,641 40.7 1,980 14.3 1,813 13.1 495 3.6 937 6.8 13,844   Labour
Sutton and Cheam Liberal Democrat 7,072 43.8 2,427 15.0 3,799 23.5 858 5.3 1,047 6.5 941 5.8 16,144   Conservative
Tooting   Labour 4,704 29.0 7,001 43.1 1,490 9.2 1,493 9.2 512 3.2 1,039 6.4 16,239   Labour
Tottenham   Labour 1,860 14.5 6,648 51.8 1,038 8.1 1,256 9.8 407 3.2 1,613 12.6 12,822   Labour
Twickenham Liberal Democrat 8,197 37.5 4,742 21.7 4,084 18.7 2,103 9.6 1,239 5.7 1,474 6.7 21,839   Conservative
Upminster   Labour 5,828 40.5 4,107 28.5 1,199 8.3 768 5.3 1,568 10.9 926 6.4 14,396   Conservative
Uxbridge   Conservative 5,841 43.9 3,647 27.4 1,401 10.5 681 5.1 920 6.9 830 6.2 13,320   Conservative
Vauxhall   Labour 2,050 17.9 5,241 45.8 1,592 13.9 1,368 11.9 357 3.1 840 7.3 11,448   Labour
Walthamstow   Labour 2,549 19.5 5,533 42.4 1,680 12.9 1,375 10.5 692 5.3 1,221 9.4 13,050   Labour
West Ham   Labour 2,174 17.8 6,665 54.6 878 7.2 782 6.4 425 3.5 1,274 10.4 12,198   Labour
Wimbledon   Labour 6,238 35.7 5,142 29.4 2,386 13.7 1,628 9.3 866 5.0 1,207 6.9 17,467   Conservative

North East[edit]

Constituency Party won in 1997 Con Lab Lib Green UKIP Others Total Party won in 1999
# % # % # % # % # % # %
Berwick-upon-Tweed Liberal Democrat 5,139 34.5 3,268 22.0 3,572 24.0 722 4.9 1,777 11.9 398 2.7 14,876   Conservative
Bishop Auckland   Labour 3,749 27.3 5,749 41.9 1,966 14.3 534 3.9 1,302 9.5 427 3.1 13,727   Labour
Blaydon   Labour 2,747 20.0 5,905 43.0 2,850 20.7 744 5.4 1,110 8.1 392 2.9 13,748   Labour
Blyth Valley   Labour 2,406 21.5 5,186 46.4 1,581 14.2 539 4.8 1,116 10.0 343 3.1 11,171   Labour
City of Durham   Labour 3,263 36.1 6,409 39.8 2,724 9.3 896 4.2 1,106 7.2 486 3.3 14,884   Labour
Darlington   Labour 5,042 21.9 5,560 43.1 1,293 18.3 588 6.0 1,010 7.4 467 3.3 13,960   Labour
Easington   Labour 1,541 14.3 6,690 62.2 800 7.4 451 4.2 794 7.4 476 4.4 10,752   Labour
Gateshead East & Washington West   Labour 1,478 12.9 5,704 49.8 2,427 21.2 450 3.9 946 8.3 447 3.9 11,452   Labour
Hartlepool   Labour 3,347 31.2 4,096 38.1 1,585 14.8 446 4.2 909 8.5 361 3.4 10,744   Labour
Hexham   Conservative 7,875 43.2 4,335 23.8 2,637 14.5 986 5.4 1,936 10.6 463 2.5 18,232   Conservative
Houghton & Washington East   Labour 2,078 19.3 5,976 55.4 1,014 9.4 480 4.4 860 8.0 380 3.5 10,788   Labour
Jarrow   Labour 2,660 21.1 6,484 51.4 1,718 13.6 471 3.7 787 6.2 501 4.0 12,621   Labour
Middlesbrough   Labour 3,187 27.5 5,381 46.5 973 8.4 525 4.5 978 8.4 530 4.6 11,574   Labour
Middlesbrough South & East Cleveland   Labour 6,198 41.2 4,711 31.3 1,708 11.3 666 4.4 1,273 8.5 501 3.3 15,057   Conservative
Newcastle upon Tyne Central   Labour 3,412 25.4 5,332 39.7 2,114 15.7 1,080 8.0 970 7.2 534 4.0 13,442   Labour
Newcastle upon Tyne East & Wallsend   Labour 2,043 18.6 4,957 45.1 2,093 19.1 608 5.5 916 8.3 366 3.3 10,983   Labour
Newcastle upon Tyne North   Labour 3,534 27.1 5,215 40.0 2,088 16.0 549 4.2 1,230 9.4 407 3.1 13,023   Labour
North Durham   Labour 2,672 18.7 7,712 54.0 1,520 10.6 599 4.2 1,340 9.4 448 3.1 14,291   Labour
North Tyneside   Labour 2,587 21.0 6,222 50.4 1,322 10.7 575 4.7 1,241 10.1 398 3.2 12,345   Labour
North West Durham   Labour 3,298 22.7 6,738 46.4 1,694 11.7 682 4.7 1,617 11.1 477 3.3 14,506   Labour
Redcar   Labour 4,129 31.8 4,781 36.8 1,869 14.4 545 4.2 1,199 9.2 466 3.6 12,989   Labour
Sedgefield   Labour 3,531 25.8 6,633 48.4 1,192 8.7 552 4.0 1,257 9.2 541 3.9 13,706   Labour
South Shields   Labour 2,682 25.1 5,021 47.0 1,120 10.5 485 4.5 893 8.4 492 4.6 10,693   Labour
Stockton North   Labour 3,116 29.3 4,574 43.0 1,153 10.8 427 4.0 993 9.3 383 3.6 10,646   Labour
Stockton South   Labour 5,478 38.4 4,611 32.3 2,125 14.9 490 3.4 1,144 8.0 423 3.0 14,271   Conservative
Sunderland North   Labour 2,978 29.2 4,724 46.4 840 8.2 417 4.1 741 7.3 485 4.8 10,185   Labour
Sunderland South   Labour 3,352 31.4 4,748 44.5 932 8.7 435 4.1 770 7.2 442 4.1 10,679   Labour
Tyne Bridge   Labour 1,550 17.7 4,710 53.7 848 9.7 534 6.1 716 8.2 411 4.7 8,769   Labour
Tynemouth   Labour 7,552 40.1 6,489 34.4 1,759 9.3 860 4.6 1,698 9.0 490 2.6 18,848   Conservative
