2009 Vitonen - Finnish League Division 5

From Wikipedia, the free encyclopedia
Finnish League Division 5
Season2009
Champions
  • Arsenal
  • HJK-j/Kmäki
  • FC Kuitu/1
  • EIF Akademi
  • LePa
  • Kasiysi Miehet
  • HyPS 02
  • HaTP
  • FC PaSa
  • ToPS-90
  • LaPa-95
  • KJK
  • SäyRi
  • HauPa 2
  • Esse IK II
  • Ponnistus
  • Koitto
  • ParVi
  • FC Polla/2
  • Valo
  • MynPa
  • KaaPS
2008
2010

League tables for teams participating in Vitonen, the sixth highest league in the Finnish Soccer League system, in 2009.

2009 League tables[edit]

Helsinki[edit]

Section 1[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Arsenal 18 14 1 3 58 14 +44 43 Promoted
2 Ellas 18 11 2 5 52 18 +34 35 Promotion Playoffs
3 RoU 18 9 3 6 44 30 +14 30
4 HeKuLa 18 9 3 6 48 35 +13 30
5 Colo-Colo/UNO 18 8 4 6 49 50 −1 28
6 PPV/Seos 18 9 1 8 34 33 +1 28
7 PPJ/Akatemia 18 7 4 7 40 38 +2 25
8 Juhlahevoset 18 7 1 10 36 57 −21 22 Relegated
9 HDS/Mondial 2 18 3 1 14 28 73 −45 10
10 Ruisku 18 2 2 14 22 63 −41 8
Source: [1]

Section 2[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 HJK-j/Kmäki 16 13 0 3 48 15 +33 39 Promoted
2 FC POHU/Simpsons 16 12 2 2 59 17 +42 38 Promotion Playoffs
3 HPS/2 16 7 4 5 39 19 +20 25
4 SS Stanley 16 8 1 7 33 46 −13 25
5 PPV/2 16 7 2 7 33 30 +3 23
6 ToTe/Avauspotku 16 6 1 9 29 32 −3 19
7 Kurvin Vauhti 16 5 1 10 26 32 −6 16
8 LeJa 16 5 0 11 27 63 −36 15 Relegated
9 KäPa/Akatemia 16 3 1 12 32 61 −29 10
Source: [2]

Note: Cosmos AP Withdrew

Section 3[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 FC Kuitu/1 18 15 3 0 63 9 +54 48 Promoted
2 FC Pihlajisto/LEPRE 18 13 2 3 56 13 +43 41 Promotion Playoffs
3 FC Kuitu/2 18 12 0 6 39 36 +3 36
4 AFC EMU 18 10 2 6 42 23 +19 32
5 Ponnistus/2 18 7 3 8 29 34 −5 24
6 HePuLi 18 4 5 9 17 39 −22 17
7 FC Botan 18 4 5 9 19 33 −14 17
8 FC IKHTYS 18 5 2 11 29 52 −23 17 Relegated
9 LPS/2 18 5 1 12 21 49 −28 16
10 KuRa 18 3 1 14 22 49 −27 10
Source: [3]

Promotion Playoffs[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion
1 FC Pihlajisto/LEPRE 2 1 1 0 1 0 +1 4 Promoted
2 FC POHU/Simpsons 2 1 0 1 3 2 +1 3
3 Ellas 2 0 1 1 1 3 −2 1
Source: [4]

Section Winners play-offs[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 FC Kuitu/1 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Arsenal 2 1 0 1 2 2 0 3
3 HJK-j/Kmäki 2 0 0 2 2 5 −3 0
Source: [5]

Uusimaa[edit]

Section 1[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 EIF Akademi 18 13 1 4 67 25 +42 40 Promoted
2 EPS 2 18 11 2 5 63 38 +25 35
3 ViTa 18 10 3 5 60 35 +25 33
4 KyIF FCK2 18 10 1 7 40 33 +7 31
5 FC RaHi 18 9 1 8 49 39 +10 28
6 BK-46 Nk02 18 8 1 9 35 37 −2 25
7 PuM 18 7 4 7 35 33 +2 25
8 OT-77 2 18 6 2 10 33 49 −16 20
9 HooGee 2 18 5 3 10 36 42 −6 18 Relegated
10 F.C.B. 18 2 0 16 19 106 −87 6
Source: [6]

Section 2[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 LePa 18 15 2 1 70 10 +60 47 Promoted
2 HooGee 1 18 14 2 2 69 15 +54 44
3 Kasiysi Rocky 18 12 0 6 43 24 +19 36 Promoted
4 FC Samba 18 10 1 7 32 30 +2 31
5 HC Ränni 18 8 3 7 48 47 +1 27
6 OK 18 7 3 8 44 42 +2 24
7 KP-75 /SaPo 18 7 2 9 38 47 −9 23
8 Kilo IF 3 18 6 1 11 33 44 −11 19
9 Vaklu 18 2 0 16 15 89 −74 6 Relegated
10 FC Kyllikki 18 1 2 15 22 66 −44 5
Source: [7]

Section 3[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Kasiysi Miehet 18 13 4 1 54 14 +40 43 Promoted
2 HC Skavaböle 18 12 3 3 44 22 +22 39
3 KP-75 18 11 0 7 50 34 +16 33
4 SibboV 2 18 7 5 6 45 32 +13 26
5 Team Vanpa 18 8 2 8 34 35 −1 26
6 NJS 2 18 6 5 7 33 36 −3 23
7 AC Vantaa /2 18 5 5 8 33 42 −9 20
8 RePa -93 18 5 3 10 27 56 −29 18
9 KMaf 18 5 3 10 35 40 −5 18 Relegated
10 TiPS AN 18 3 0 15 31 75 −44 9
Source: [8]

Section 4[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 HyPS 02 18 14 2 2 51 21 +30 44 Promoted
2 Naseva 18 13 3 2 91 12 +79 42
3 RiSa 18 11 4 3 62 34 +28 37
4 RIlves 2 18 8 4 6 37 31 +6 28
5 Apollo 18 7 6 5 39 27 +12 27
6 KoiPS 18 7 4 7 36 29 +7 25
7 KelA 18 7 2 9 38 55 −17 23
8 FC Tuusula 18 3 4 11 26 66 −40 13
9 KP-75 Kotiparturit 18 3 2 13 19 72 −53 11 Relegated
10 Jäppärä 18 1 1 16 14 66 −52 4
Source: [9]

South-East Finland (Kaakkois-Suomi)[edit]

South Section[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 HaTP 18 11 2 5 51 30 +21 35 Promoted
2 PoPo 18 9 4 5 51 38 +13 31
3 Atomit 18 8 4 6 46 42 +4 28
4 PeKa 18 7 5 6 30 32 −2 26
5 Jäntevä 18 8 2 8 39 39 0 26
6 Kiri 18 6 4 8 30 46 −16 22
7 KPonsi 18 7 1 10 36 42 −6 22
8 LIK 18 5 6 7 37 44 −7 21
9 ViSa 18 6 3 9 43 49 −6 21
10 HiHi 18 6 3 9 35 36 −1 21 Relegated
Source: [10]

North Section[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 FC PaSa 16 14 2 0 101 12 +89 44 Promoted
2 VKajo 16 11 2 3 56 21 +35 35
3 STPS/2 16 9 1 6 35 26 +9 28 Promoted
4 O Viesti 16 7 4 5 39 35 +4 25
5 FC PotkuPallo 16 7 0 9 36 42 −6 21
6 JK Bulls 16 5 2 9 34 43 −9 17
7 MoNsa 16 5 1 10 35 58 −23 16
8 SiU/2 16 3 2 11 18 74 −56 11
9 FC Pesä 16 3 2 11 25 68 −43 11 Relegated
Source: [11]

Eastern Finland (Itä-Suomi)[edit]

Section A[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 ToPS-90 12 7 1 4 35 29 +6 22 Promotion Playoffs
2 Riverball 12 7 1 4 46 24 +22 22
3 AFC Keltik 12 7 1 4 28 15 +13 22 Promotion Playoffs
4 OuPa 12 5 2 5 14 27 −13 17
5 JoPS /3 12 5 1 6 38 31 +7 16
6 FC Nurmes 12 3 4 5 18 32 −14 13
7 LehPa /2 12 1 4 7 14 35 −21 7
Source: [12]

Section B[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 LaPa-95 12 8 1 3 65 22 +43 25 Promotion Playoffs
2 FC Tarzan 12 8 1 3 50 40 +10 25
3 Raiku 12 7 1 4 44 27 +17 22
4 AS KaWe 12 4 3 5 29 35 −6 15
5 HarTe 12 3 3 6 28 38 −10 12
6 FCUK 12 3 3 6 27 57 −30 12
7 AC BARCA 12 3 0 9 36 60 −24 9
Source: [13]

Section C[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 KJK 10 9 1 0 38 9 +29 28 Promotion Playoffs
2 SoU 10 5 2 3 25 15 +10 17
3 KarTe 10 4 1 5 26 23 +3 13
4 Zulimanit /PappaZulut 10 4 0 6 26 28 −2 12
5 HuPa 10 2 1 7 18 46 −28 7
6 KeiNu 10 3 1 6 16 28 −12 10
Source: [14]

Promotion Playoffs[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion
1 SoU 6 4 1 1 16 5 +11 13 Promoted
2 KJK 6 3 2 1 15 9 +6 11
3 LaPa-95 6 3 1 2 19 17 +2 10
4 FC Tarzan 6 2 2 2 11 15 −4 8
5 ToPS-90 6 2 1 3 9 18 −9 7
6 AFC Keltik 6 0 1 5 5 11 −6 1
Source: [15]

Central Finland (Keski-Suomi)[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion
1 SäyRi 15 14 0 1 67 14 +53 42 Promoted
2 PaRi 15 13 1 1 78 24 +54 40
3 Kiva 15 8 3 4 22 11 +11 27
4 FC Keitelejazz II 15 8 3 4 43 23 +20 27
5 FCV/Reds 15 8 3 4 41 24 +17 27
6 Nousu 15 8 1 6 32 31 +1 25
7 KaDy II 15 6 2 7 16 27 −11 20
8 JoSePa 15 6 2 7 36 32 +4 20
9 FCK 15 6 2 7 29 25 +4 20
10 JIlves II 15 5 4 6 34 30 +4 19
11 MultiAnts 15 5 1 9 22 47 −25 16
12 Harjun Potku (BET II) 15 4 3 8 20 32 −12 15
13 KonnU 15 4 2 9 29 47 −18 14
14 JPS II 15 3 3 9 27 55 −28 12
15 JyPK 15 3 1 11 24 65 −41 10
16 PetPet 15 2 3 10 19 52 −33 9
Source: [16]

Northern Finland (Pohjois-Suomi)[edit]

Oulu[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion
1 HauPa 2 12 9 1 2 51 17 +34 28
2 FC RAI 12 7 2 3 30 23 +7 23 Promoted
3 MuhU 12 6 2 4 33 33 0 20
4 FC Lepakot 12 6 0 6 33 30 +3 18
5 PaKa 12 4 2 6 25 30 −5 14
6 FC RAI 2 12 3 1 8 20 36 −16 10
7 F.C. International 12 3 0 9 22 45 −23 9
Source: [17]

Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Esse IK II 22 19 1 2 75 27 +48 58
2 PsInto 22 15 3 4 73 34 +39 48
3 Team NIK 22 15 1 6 79 29 +50 46 Promoted
4 Sääripotku 22 13 3 6 74 44 +30 42
5 RyPK-84 22 12 3 7 66 42 +24 39
6 IK Myran II 22 7 5 10 53 71 −18 26
7 FC Folk 22 7 4 11 72 88 −16 25
8 Reima II 22 6 5 11 33 56 −23 23
9 Såka 22 5 5 12 47 67 −20 20
10 TUS II 22 5 4 13 39 67 −28 19
11 FC Tuska 22 6 1 15 30 59 −29 19 Relegated
12 VetU 22 3 3 16 23 80 −57 12
Source: [18]

Vaasa[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Ponnistus 22 18 2 2 70 19 +51 56 Promoted
2 SuSi Young Boys 22 13 5 4 57 32 +25 44
3 KoFF/PeIK 22 12 3 7 54 32 +22 39
4 Karhu Young Boys 22 10 3 9 50 53 −3 33
5 Malax IF 22 9 5 8 44 34 +10 32
6 FC Kuffen/2 22 7 9 6 42 52 −10 30
7 TeTe 22 7 6 9 47 51 −4 27
8 Luja 22 8 1 13 47 50 −3 25
9 FC Korsholm Young Boys 22 7 3 12 40 64 −24 24
10 SIK 22 5 7 10 56 54 +2 22
11 KJV /Kanu 22 4 7 11 29 49 −20 19
12 APV 22 5 3 14 34 80 −46 18 Relegated
Source: [19]

Satakunta[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion
1 Koitto 12 9 2 1 53 21 +32 29 Promoted
2 ReKu 12 8 0 4 42 34 +8 24
3 PoSa 12 7 2 3 42 22 +20 23
4 KaPa 12 7 2 3 50 24 +26 23
5 RuosV2 12 4 1 7 40 39 +1 13
6 Nasta2 12 1 2 9 20 55 −35 5
7 MuSa3 12 1 1 10 29 81 −52 4
Source: [20]

Note: FC Eurajoki and FC HaPo Withdrew

Tampere[edit]

Section 1[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 ParVi 18 13 1 4 63 21 +42 40 Promoted
2 Jags 18 10 4 4 44 22 +22 34
3 KylVe 18 10 1 7 35 27 +8 31
4 VaKP/2 18 9 3 6 52 34 +18 30
5 PIsku 18 8 2 8 38 39 −1 26
6 KooTee 18 8 2 8 48 63 −15 26
7 UrPS 18 7 4 7 32 28 +4 25
8 AC Er-Pa 18 8 1 9 43 54 −11 25 Relegated
9 Dynamo UTD 18 6 0 12 42 56 −14 18
10 FJK/2 18 2 0 16 16 69 −53 6
Source: [21]

Section 2[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 FC Polla/2 18 12 3 3 64 26 +38 39
2 YlöR 18 11 4 3 61 31 +30 37
3 YPA 18 11 1 6 49 42 +7 34
4 FC Teivo 18 10 2 6 41 26 +15 32
5 TaPa 18 10 2 6 42 45 −3 32
6 Kristallipalatsi 18 9 2 7 47 30 +17 29
7 Apassit 18 6 1 11 36 42 −6 19
8 FC Rellu 18 4 2 12 19 40 −21 14 Relegated
9 YIlves 18 4 2 12 37 79 −42 14
10 FC Tribe 18 3 1 14 28 63 −35 10
Source: [22]

Section 3[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Valo 18 10 4 4 45 23 +22 34 Promoted
2 LaPro 18 9 6 3 50 24 +26 33
3 Daltonit 18 9 4 5 42 27 +15 31
4 TJK LiePo 18 9 3 6 39 29 +10 30
5 HST 18 9 2 7 49 51 −2 29
6 ACE 18 9 1 8 37 33 +4 28
7 OldSchool 18 8 2 8 48 34 +14 26
8 FC Melody 18 7 4 7 38 33 +5 25
9 City 18 2 5 11 13 42 −29 11 Relegated
10 FC ViP 18 2 1 15 21 86 −65 7
Source: [23]

Turku and Åland (Turku and Ahvenanmaa)[edit]

Upper Section - Summer[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 MynPa 11 8 2 1 25 13 +12 26
2 RaiTeePee 11 8 0 3 33 17 +16 24
3 SaTo 11 7 2 2 22 13 +9 23
4 Ryhti 11 7 1 3 34 18 +16 22
5 KaaRe 11 6 1 4 15 15 0 19
6 Nagu IF 11 5 1 5 26 18 +8 16
7 LTU 2 11 5 1 5 23 23 0 16
8 Wilpas 2 11 4 3 4 21 25 −4 15
9 TuPV 11 3 4 4 13 11 +2 13
10 BFB 11 3 2 6 13 27 −14 11 Lower Section - Autumn
11 PIF 2 11 1 0 10 14 34 −20 3
12 AFC Campus 11 0 1 10 8 33 −25 1
Source: [24]

Lower Section - Summer[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 FC Turku 11 8 0 3 27 14 +13 24 Upper Section - Autumn
2 PaiHa 11 8 0 3 31 16 +15 24
3 Lieto 2 11 7 2 2 36 18 +18 23
4 TuKV 11 7 2 2 26 12 +14 23
5 Jyske 11 6 2 3 27 18 +9 20
6 AC Sauvo 11 6 2 3 24 19 +5 20
7 FC Bosna 11 6 1 4 21 26 −5 19
8 KaaPS 11 4 2 5 23 24 −1 14
9 FC NU 11 3 2 6 18 27 −9 11
10 TaaJä 11 1 3 7 6 20 −14 6
11 PaVin 11 1 2 8 14 26 −12 5
12 PaRe 11 0 0 11 12 45 −33 0
Source: [25]

Upper Section - Autumn[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or qualification
1 MynPa 11 7 2 2 32 16 +16 23 Promoted
2 SaTo 11 6 3 2 29 14 +15 21
3 KaaRe 11 7 1 3 22 16 +6 22
4 TuPV 11 6 3 2 16 11 +5 21
5 Ryhti 11 5 2 4 33 22 +11 17
6 FC Turku 11 5 1 5 18 22 −4 16
7 Nagu IF 11 4 3 4 30 22 +8 15
8 RaiTeePee 11 3 4 4 28 32 −4 13
9 Wilpas 2 11 4 2 5 23 25 −2 14
10 LTU 2 11 4 2 5 32 36 −4 14
11 Lieto 2 11 2 1 8 13 40 −27 7 Lower Section - Summer
12 PaiHa 11 1 0 10 16 36 −20 3
Source: [26]

Lower Section - Autumn[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Promotion or relegation
1 Arsenal 18 14 1 3 58 14 +44 43 Promoted
1 KaaPS 10 7 2 1 32 9 +23 23 Upper Section - Summer
2 AFC Campus 10 6 3 1 31 17 +14 21
3 AC Sauvo 10 6 3 1 26 12 +14 21
4 FC NU 10 5 1 4 25 19 +6 16
5 Jyske 10 4 2 4 24 23 +1 14
6 TuKV 10 4 1 5 22 34 −12 13
7 FC Bosna 10 3 1 6 19 27 −8 10
8 BFB 10 3 0 7 17 29 −12 9
9 PaVin 10 2 2 6 21 29 −8 8
10 TaaJä 10 2 1 7 10 30 −20 7
11 PIF 2 (W) 10 5 0 5 26 24 +2 0[a] Relegated
Source: [27]
(W) Withdrew
Notes:
  1. ^ Withdrew, points expunged

Footnotes[edit]

  1. ^ "SPL Helsingin piiri 2009 - Vitonen 1". SPL Helsingin piiri. Archived from the original on 2012-09-10. Retrieved 2011-12-07.
  2. ^ "SPL Helsingin piiri 2009 - Vitonen 2". SPL Helsingin piiri. Archived from the original on 2012-09-18. Retrieved 2011-12-07.
  3. ^ "SPL Helsingin piiri 2009 - Vitonen 3". SPL Helsingin piiri. Archived from the original on 2012-09-11. Retrieved 2011-12-07.
  4. ^ "SPL Helsingin piiri 2009 - Vitonen Playoffs". SPL Helsingin piiri. Archived from the original on 2013-02-13. Retrieved 2011-12-07.
  5. ^ "SPL Helsingin piiri 2009 - Vitonen Playoffs". SPL Helsingin piiri. Archived from the original on 2013-02-13. Retrieved 2011-12-07.
  6. ^ "SPL Uudenmaan piiri 2009 - Vitonen 1". SPL Uudenmaan piiri. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2011-12-07.
  7. ^ "SPL Uudenmaan piiri 2009 - Vitonen 2". SPL Uudenmaan piiri. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2011-12-07.
  8. ^ "SPL Uudenmaan piiri 2009 - Vitonen 3". SPL Uudenmaan piiri. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2011-12-07.
  9. ^ "SPL Uudenmaan piiri 2009 - Vitonen 3". SPL Uudenmaan piiri. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2011-12-07.
  10. ^ "SPL Kaakkois-Suomen piiri 2009 - Vitonen - Etelä". SPL Kaakkois-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  11. ^ "SPL Kaakkois-Suomen piiri 2009 - Vitonen - Pohjoinen". SPL Kaakkois-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  12. ^ "SPL Itä-Suomen piiri 2009 - Vitonen A". SPL Itä-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  13. ^ "SPL Itä-Suomen piiri 2009 - Vitonen B". SPL Itä-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  14. ^ "SPL Itä-Suomen piiri 2009 - Vitonen C". SPL Itä-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  15. ^ "SPL Itä-Suomen piiri 2009 - Vitonen Playoffs". SPL Itä-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  16. ^ "SPL Keski-Suomen piiri 2009 - Vitonen". SPL Keski-Suomen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  17. ^ "SPL Pohjois-Suomen piiri 2009 - Vitonen Oulu" (PDF). SPL Pohjois-Suomen piiri. Archived from the original (PDF) on 2012-04-25. Retrieved 2011-12-07.
  18. ^ "SPL Keski-Pohjanmaan piiri 2009 - Vitonen". SPL Keski-Pohjanmaan piiri. Retrieved 2011-12-07.
  19. ^ "SPL Vaasan piiri 2009 - Vitonen". SPL Vaasan piiri. Retrieved 2011-12-07.
  20. ^ "SPL Satakuntan piiri 2009 - Vitonen". SPL Satakuntan piiri. Archived from the original on 2012-04-25. Retrieved 2011-12-07.
  21. ^ "SPL Tampereen piiri 2009 - Vitonen 1". SPL Tampereen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  22. ^ "SPL Tampereen piiri 2009 - Vitonen 2". SPL Tampereen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  23. ^ "SPL Tampereen piiri 2009 - Vitonen 3". SPL Tampereen piiri. Retrieved 2011-12-07.
  24. ^ "SPL Turun piiri 2009 - Vitonen - Vitonen kevät Ylälohko". SPL Turun piiri. Retrieved 2011-12-07.
  25. ^ "SPL Turun piiri 2009 - Vitonen - Vitonen kevät Alalohko". SPL Turun piiri. Retrieved 2011-12-07.
  26. ^ "SPL Turun piiri 2009 - Vitonen - Vitonen syksy Ylälohko". SPL Turun piiri. Retrieved 2011-12-07.
  27. ^ "SPL Turun piiri 2009 - Vitonen - Vitonen syksy Alalohko". SPL Turun piiri. Retrieved 2011-12-07.

References and sources[edit]