Tiruvallur Division (Highways)

From Wikipedia, the free encyclopedia

The objectives of the Highways Department are to maintain and improve the existing roads, such as State Highways, Major District Roads and Other District Roads in the District under the control of the State Government, and to provide better road connectivity with other places / districts.

Highways Department (Construction & Maintenance) Tiruvallur division aims to develop and maintain the Highway network in the district and also ensures road safety and to cope with the future economic development of the state.

In Tiruvallur Highways (C & M) Division, the total length of 1733 Kilometre of Government roads are maintained.

Sub-Division[edit]

Tiruvallur Highways Division has 6 Sub–Division.

  • Tiruvallur Sub-Division
  • Gummidipoondi Sub-Division
  • Ponneri Sub-Division
  • Ambattur Sub-Division
  • Tiruttani Sub-Division
  • Pallipet Sub-Division


Classification[edit]

The Classification of road are as follows

State Highways (SH) the total length of Kilometre is 548.0

Major District Roads (MDR) the total length of Kilometre is 316.6

Other District Roads (ODR) the total length of Kilometre is 868.3

State Highways[edit]

S. No Name of the Road Start (in km) End (in km) Length (in km)
1 Thirumazhisai-Uthukottai road (SH 50) 0.000 46.000 46.000
2 Chittoor- Tiruttani Road (SH 54) 5.800 48.935 43.135
3 Singaperumalkoil-Sriperumbudur-Thiruvallur-Red Hills road (SH 57) 40.400 77.400 37.000
4 Korthaliyar Bridge Puthur Road (SH 51) 0.000 32.290 32.290
5 Korattur – Thinnanur – Periyapalayam Road (SH 50A) 0.000 28.730 28.730
6 Thiruvottriyur – Ponneri – Panchetty Road (SH 56) 0.000 27.800 27.800
7 Thiruttani – Podaturpet – Pallipet Road(SH 106) 0.000 27.082 27.082
8 Chennai – Pulicut Road (SH 104) 0.000 26.200 26.200
9 Chennai - Tiruthani - Renigunta Road (SH U 148) 59.600 81.600 22.000
10 Mount- Poonamallee- Avadi Road (SH 55) 0.000 10.800 20.200
11.400 20.800
11 Kavarapettai – Sathiyavedu Road (SH 52) 0.000 20.082 20.082
12 R.K.Pettai – Pallipet Road (SH 108) 0.000 19.600 19.600
13 Chennai - Tiruthani - Renigunta Road (Abandoned NH-205) 17.894 18.869 18.786
19.578 21.193
24.090 25.510
29.500 29.930
37.392 38.235
43.577 43.850
44.300 50.490
50.940 51.910
52.350 55.210
56.025 59.235
14 Thandalam-Perambakkam-Thakkolam-Arugilpadi road (S.H.50B) 12.000 30.400 18.400
15 Vanagaram- Ambathur - Puzhal Road (SH 205) 0.000 14.600 14.600
16 Nagari – Pallipet Road (SH 53) 0.000 12.400 12.400
17 Poonamallee- Pattabiram Road (SH 206) 0.000 11.600 11.600
18 Chennai-Ennore –Expressway Road (SH 1) 8.000 18.400 10.400
19 Chennai- Ennore Road (SH 114) 8.000 18.400 10.400
20 Madhavaram- Red Hills Road (SH 111) 0.000 9.600 9.600
21 Walajabad-Sunguvarchathiram-Keelacheri road(SH 120) 21.700 30.900 9.200
22 Manali Oil Refinary Road (SH 1A) 0.000 5.700 5.700
23 Chennai - Tiruthani - Renigunta Road & Chennai-Thiruthani-Renigunta road Missing link (SH U 91) 43.800 47.200 5.550
83.400 85.200
0.000 0.350
24 Sadras - Chengalpattu - Kanchipurm - Arakkonam - Tiruthani Road(SH 58) 102.250 107.450 5.200
25 G.N.T.Road (Redhills junction) G.N.T.Road (Karanodai) (SH U 15) 16.800 18.800 5.100
22.600 25.700
26 Kodambakkam – Sriperumbudur Road (SH 113) 0.000 5.000 5.000
27 Chennai – Chithoor Bangalore Road (SH U 3) 17.900 22.600 4.700
28 Gummidipoondi Byepass road ( old Great – Northern Trunk Road ) (SH U 17) 42.000 46.600 4.600
29 Thirumangalam – Mogappair Road (SH 112) 0.000 2.325 2.325
30 Poonamallee-Kundrathur- Pallavaram Road (SH-113A) 0.000 2.200 2.200
31 Chennai Outer Ring Road (SH 234) 18.000 60.150 42.150
Total 548.030

Major District Roads[edit]

S. No Name of the Road Start (in km) End (in km) Length (in km)
1 Vengal-Seethancheri-Kannigaiper road (MD-740) 0.000 26.800 26.800
2 Medur - Gummidipoondi Road (MD-634) 0.000 23.200 23.200
3 Kanakammachattiram - Thakkolam road(MD-1049) 0.000 18.550 18.550
4 Minjur – Kattur – Thirupalaivanam Road (MD-1041) 0.000 17.200 17.200
5 Gummidipoondi – Madarpakkam Road (MD-599) 0.000 16.850 16.850
6 Tiruvallur - Arakkonam Road (MD-32) 0.000 16.200 16.200
7 Tiruttani - Nagalapuram road (MD-719) 0.000 14.565 14.565
8 Atthimaanjeri – Podaturpet – Nagari R.S. Road (MD-788) 0.000 14.200 14.200
9 Goonipalayam-Placepalayam road (MD-787) 0.000 12.800 12.800
10 Nochilli Road (MD-645) 0.000 12.800 12.800
11 Thirupachur-Kadambathur-Kondancheri road (MD-468) 0.000 12.500 12.500
12 Puduvoyal - Periyapalayam Road (MD-378) 0.000 12.000 12.000
13 C.T Road to Magankaligapuram Road (via) Veeramangalam Road (M.D.R-580) 0.000 11.600 11.600
14 Avadi – Vaniyanchathiram Road (M.D.R-575) 1.600 12.000 10.400
15 Thiruverkadu - Ambathur road (MD-1166) 0.000 9.200 9.200
16 Vellanur Red Hills Road (MD-575A) 0.000 9.000 9.000
17 Kodungaiyur – Vazhudhigaimedu Road (MD-610) 0.000 8.800 8.800
18 Pennalurpet road (M.D-786) 0.000 8.000 8.000
19 Nagarajakandigai - Sirupuzhalpettai Road (MD-599A) 0.000 8.000 8.000
20 K.B.P Road – Thirunilai (Via) Akkarapakkm Road (MD-601) 0.000 7.700 7.700
21 Chettipadu – Nemam road (MD-1165) 0.000 7.600 7.600
22 Melpakkam –Kannampalayam road (MD-1167) 0.000 7.200 7.200
23 Puduvoyal – Pulicut Road (MD-379) 0.000 6.200 6.200
24 Manali-Mathur Road (MD-1018) 0.000 5.700 5.700
25 Soolaimeni to Thervoy Kandigai road 0.000 4.800 4.800
26 Valasaravakkam - Ramapuram (via) Valluvar nagar (MD-1020) 0.000 3.000 3.000
27 Lakshmipuram - Puzhal Road (MD-1019) 0.000 3.000 3.000
28 Maduravoyal- Valasaravakkam road (MD-1021) 0.000 2.900 2.900
29 Basin Road (MD-1022) 0.000 1.800 1.800
30 Nazarathpet Road (MD-168) 0.000 1.400 1.400
31 Thirumazhisai-Sathyavedu road (MD-490) 44.000 45.200 1.200
32 MA.PO.C. Road (MD-224) 0.000 0.800 0.800
33 Poonamallee- Avadi Road (MD-368) 8.000 8.600 0.600
Total 316.565

Other District Roads[1][edit]

S. No Name of the Road Start
(in km)
End
(in km)
Length
(in km)
1 Karanodai - Minjur Road 0.000 16.400 15.600
2 Aaladu-Manopuram-Somancherry-Thathamanji Road 0.000 13.400 13.400
3 Vadaperumbakkam –Chettimedu nair Road 6.200 19.070 12.870
4 Thalavedu - Poonimangadu Road 0.000 11.200 11.200
5 Pondavakkam-Mambakkam road (via) Velagapuram road 0.000 10.500 10.500
6 Palavakkam – K.S. Road (via) Kannan Kottai Karadiputhur road 3.400 13.600 10.200
7 Melanur-Meyyur road 0.000 10.000 10.000
8 Vellathukottai-Goonipalayam road 0.000 10.000 10.000
9 Solavaram - Orakkadu - Arumandai - Perumullaivoyal road 0.000 10.000 10.000
10 Elavampedu- Thiruvellavoyal Road 0.000 9.850 9.850
11 Ramapuram-Pakkam road 0.000 9.200 9.200
12 G.N.T. Road – Kannambakkam (via) Edur 0.000 9.200 9.200
13 Manavoor(RS) Perampakkam Road 2.500 11.030 8.530
14 Poondi Regulator-Ramancheri road 2.700 11.200 8.500
15 Poondi-Ramarajakandigai road 0.000 8.400 8.400
16 Chinnakavanam – Arasur – Ayyanallur Road 0.000 8.265 8.265
17 Pondeswaram –Kilkondaiyur Road 0.000 8.000 8.000
18 Chinnakavanam – Perumbedu Road 0.000 7.400 7.400
19 G.N.T. Road – New Erumaivettipalayam Road 0.000 7.300 7.300
20 Aranvoyalkuppam-Koppur-Mannur road 2.000 9.200 7.200
21 Arambakkam – Madarpakkam Road 1.000 8.000 7.000
22 Thirur-Sevvapet-Keelanur road 0.000 7.000 7.000
23 Thandalam-Perambakkam-Thakkolam-Arigalapadi road to Pannur-Vayalur road 0.000 6.800 6.800
24 K.S road to Thervoy road 0.000 6.400 6.400
25 Manavoor RS- Thiruvalangadu Road 0.000 6.400 6.400
26 Ariyalur-Vilangadupakkam Road 0.000 6.400 6.400
27 Sunnambukulam- Annamalaichery road 3.000 9.000 6.000
28 G.N.T. Road – Mangavaram Road 0.000 6.000 6.000
29 G.N.T. Road – Arur Egumadurai Road 0.000 6.000 6.000
30 G.N.T. Road to Ayyanallur road 0.000 5.800 5.800
31 Elavur – Sunnambukulam Road 0.000 5.700 5.700
32 Ramathandalam road 0.000 5.600 5.600
33 Thirupachur-kadambathur-Kondancheri road to Vidayyur road 0.000 5.500 5.500
34 K.S Road – N.M. Kandigai Road 0.000 5.500 5.500
35 Thalayaripalayam – Medipalayam Road 0.000 5.400 5.400
36 Kavarapet – Sathyavedu Road to Billa Kuppam (via) G.R. Kandigai Road 0.000 5.325 5.325
37 Elambakkam-Koovum road 4.400 9.700 5.300
38 Arakkonam – Renigunta Road- Poonimangadu Road 0.000 5.200 5.200
39 Arakkonam Tiruvallur Road to Valarpuram Road 7.000 12.000 5.000
40 Pothur Road 0.000 5.000 5.000
41 K.B.P. Road – Pudupalayam Road 0.000 4.800 4.800
42 S.S.T.R. road to Valasaivettikadu road 0.000 4.800 4.800
43 Ekkadu-Ramathandalam road 0.000 4.800 4.800
44 Ammaiyarkuppam-Avalakunda road 2.400 7.000 4.600
45 Nagari - Pallipet road to Kesavarajkuppam road 0.000 4.600 4.600
46 MKT Road - Cheppakkam (via) Mouthambedu road 0.000 4.600 4.600
47 Tiruttani - Podaturpet Road - Sirugumi Road 0.000 4.500 4.500
48 T.P to Erayamangalam road 0.000 4.500 4.500
49 Thirupanthiyur road to Pannur-Vayalur road 0.000 4.500 4.500
50 Km.12/2 G.M. Road – Sanaputhur Road 0.000 4.500 4.500
51 Elambakkam road 0.000 4.400 4.400
52 C.T.R. to Mettupalayam (via) Thomur-Ramancheri road 0.000 4.400 4.400
53 K.B.P Road – Tholavedu (via) Kakavakkam Road 0.000 4.400 4.400
54 Velyiyagaram sanokuppam road to I.V. Pattadai road 0.000
3.000
0.600
6.800
4.400
55 Bugga - Illathur Road 0.000
2.800
7.600
0.800
4.600
9.200
4.200
56 Thirumazhisai- Uthukottai road to Meyyur road 1.400 5.600 4.200
57 22/4 of Thirumazhisai-Uthukottai road to Egattur (via) Selai road 1.000 5.200 4.200
58 Mambakkamchattiram - Kannigapuram Road 0.000 4.200 4.200
59 Killikodi Road – Arasur Road(Via) Sompattu road 0.000 4.200 4.200
60 Padur road 0.000 4.200 4.200
61 Vellavedu –Chithukadu road 0.000 4.200 4.200
62 Kolladam – Madarpakkam Road 3.200 7.200 4.000
63 Mittanamallee-Palavedu Alathur Road 0.000 4.000 4.000
64 Ayyaneri Ramnagar road 0.000 4.000 4.000
65 Thirur-Sevvapet-Keelanur road to Boojankandigai road 0.000 4.000 4.000
66 Guruvoyal road 0.000 4.000 4.000
67 GNT Road - Agaram Colony Road 0.000 4.000 4.000
68 Chinnammapettai - Bagasalai 0.000 3.820 3.820
69 Pinjivakkam Harijan Colony road 0.000 3.800 3.800
70 Satharai-Perambakkam road 0.000 3.800 3.800
71 Tirupathi-Renigunta-Tiruttani-Chennai (NH 205) to Putlur road 0.000 3.800 3.800
72 42/0 of Tirupathi-Renigunta-Tiruttani-Chennai (NH 205) to Thirupachur-Attupakkam (via) and Kaivandur harijan colony road 0.000 3.800 3.800
73 Km1/7 M.K.T. Road – Devathanam (Via) Kalpakkam Road 0.000 3.800 3.800
74 Kolur - Periyakarumbur road 0.000 3.800 3.800
75 Sunnambukulam to Obasamuthiruam road (Via) Kuzhinal Colony road. 0.000 3.800 3.800
76 E.S. Road – Melakazhani Road 0.000 3.715 3.715
77 Km 15/6 Kavarapettai – Sathiyavedu Road Panjalai km 0/0-3/2 link Road to Amarambedu 0.000 3.700 3.700
78 Azinjivakkam Road 0.000 3.600 3.600
79 Sembedu road 0.000 3.600 3.600
80 Komakkambedu road 0.000 3.600 3.600
81 Noombal road 0.000 3.600 3.600
82 Km.38/0 G.N.T. Road – Killikodi Road 0.000 3.600 3.600
83 Arambakkam – Rallakuppam Road 0.000 3.600 3.600
84 Morai Road 0.000 3.600 3.600
85 CTR Road to Arumbakkam Road 0.000 3.500 3.500
86 Arunkulam Road 0.000 3.400 3.400
87 Adhigathur road 0.000 3.400 3.400
88 Perathur-Nathakoil Thibbai road 0.000 3.400 3.400
89 AVP Road to Manali-Mathur Road (via) Kosapur 0.000 3.400 3.400
90 Orakkadu – Arumanthai Road to Budur redhills road (via) Kummanur 0.000 3.400 3.400
91 Palavakkam – Madanancheri road 0.000 3.400 3.400
92 Thirunilai – Akkarapakkam Road (via) Amithanallur Road 0.000 3.400 3.400
93 Chittur – Thiruttani road to Paivalasa road 0.000 3.400 3.400
94 G.N.T. Road – Pudur Redhills Road (Via)Siruniyam Aangadu Road 0.000 3.400 3.400
95 K.B.P Road – Thandalam Sathiyavedu Road 0.000 3.350 3.350
96 Madarpakkam – Sathiyavedu Road (via) Rosa Nagaram 0.000 3.350 3.350
97 R.K. Pet Pallipet road Nagari Pallipet road (via) Echambadi 0.000 3.300 3.300
98 Tiruvalangadu - Vedaiyur road 4.750 8.000 3.250
99 V.K. Road to Pagalmedu road 0.000 3.230 3.230
100 Vishnuvakkam- Veeraraghavapuram road 0.000 3.200 3.200
101 Agaram Colony - Gangaiyadikuppam Road 0.000 3.200 3.200
102 Guruvoyal -Arugambedu to Sothupakkam road 0.000 3.200 3.200
103 Km.30/8 of Chittoor-Thiruttani road Devalambaburam road 0.000 3.200 3.200
104 Kalpattu road 0.000 3.200 3.200
105 New Gummidipoondi – Sirupuzhal pettai Road 0.000 3.200 3.200
106 Arakkonam - Tiruthani Road to Kannigapuram Road 0.000 3.130 3.130
107 Aranvoyalkuppam-Koppur-Mannur road to Vellerithangal road 0.000 3.100 3.100
108 Vengal-Kannigaiper road to Kilambakkam road 0.000 3.000 3.000
109 G.N.T. Road – Chinnambedu Road (Via)Chinnambedu Colony Road 0.000 3.000 3.000
110 Km.25/6 T.P.P. Road – Vellakulam 0.000 3.000 3.000
111 Vichoor - Echanguli Road 0.000 3.000 3.000
112 M.K.T. Road – Kattur Harijan Colony (Via) Abiramapuram 0.000 3.000 3.000
113 R.K. Pet – Pallipet road to Veliyagaram road 0.000 3.000 3.000
114 Sri Kaligapuram road 0.000 3.000 3.000
115 Chittoor Thiruttani road Chettivaripalli road 0.000 3.000 3.000
116 Chittoor Thiruttani Road - S.Agraharam road 0.000 3.000 3.000
117 Singaperumalkoil-Sriperumbudur-Thiruvallur-Red Hills road to Nungambakkam road 0.000 3.000 3.000
118 Km 9/2 G.M. Road – Sanaputhur Road 0.000 3.000 3.000
119 G.N.T. Road – Periya Obulapuram Road 0.000 3.000 3.000
120 M. G. Road – Thervazhi Road 0.000 3.000 3.000
121 K.B.P. Road – Natham (Via) Bandikavanur Road 0.000 3.000 3.000
122 Naidukuppam – Egumadurai Road 0.000 3.000 3.000
123 G.N.T. Road – Amirthanallur Road 0.000 3.000 3.000
124 Nelvoy-Kunjalam road 0.000 3.000 3.000
125 Thirumazhisai –Sathyavedu road to Poonamallee –Pattabiram (via) Kavalcheri road 0.000 3.000 3.000
126 T.P.P Road to Sadayankuppam Road 0.000 2.910 2.910
127 Neythavoyal – Devathanam Road (Via) Merattur 0.000 2.900 2.900
128 Chokkanallur –Thirumanam road 0.000 2.800 2.800
129 Erayamangalam-Nungambakkam road 0.000 2.800 2.800
130 Ilupur-Papparambakkam road 0.000 2.800 2.800
131 Ayyaneri Road 0.000 2.800 2.800
132 Pallikuppam Union road 0.000 2.640 2.640
133 Somasundaram Thamaneri road 3.000 5.600 2.600
134 Paivalasa Katterikuppam road 0.000 2.600 2.600
135 Km.2/2 Karanodai Orakkadu Road – Orakkadu Village Road 0.000 2.600 2.600
136 Korattur-Thinnanur-Periyapalayam road to Nathamedu road 0.000 2.600 2.600
137 Korattur-Thinnanur-Periyapalayam road to Agaram road 0.000 2.600 2.600
138 Korattur-Thinnanur-Periyapalayam road to Pandikavanur road 0.000 2.600 2.600
139 R.K.Pet Pallipet road Venkatraja kuppam road 0.000 2.600 2.600
140 58/6 of Chennai-Tiruttani-Renigunta road to Ramapuram-Pakkam road (via) Ayathur 0.000 2.600 2.600
141 Thandalam – Mukkarambakkam Road 2.500 5.000 2.500
142 Pudhupalayam to Mangalam road 0.000 2.500 2.500
143 Rettambedu – Ayyanallur Road 0.000 2.460 2.460
144 AT Road to Minnal Road 0.000 2.450 2.450
145 Ammayarkuppam road 0.000 2.400 2.400
146 Kaverirajapuram road 0.000 2.400 2.400
147 Maddur road 0.000 2.400 2.400
148 R.K.Pet Pallipet road to Kodivalasa 0.000 2.400 2.400
149 Kattur Magan Kaligapuram road 0.000 2.400 2.400
150 CTR road - Konalam road 6.000 8.400 2.400
151 M.K.T. Road – Kattur Harijan Colony road 0.000 2.400 2.400
152 Singaperumalkoil-Sriperumbudur-Thiruvallur-Red Hills road to Vishnuvakkam-Perathur road 0.000 2.400 2.400
153 Thirupanthiyur road 0.000 2.400 2.400
154 Walajabad-Sunguvarchathiram-Keelacheri road to Kottaiyur road 0.000 2.400 2.400
155 Arakkambakkam Road 0.000 2.400 2.400
156 Sothupakkam Road 0.000 2.400 2.400
157 N.N.Kandigai - Nallattur road 0.000 2.400 2.400
158 Km.48/0 of G.N.T. Road – Siddaraja kandigai Road 0.000 2.400 2.400
159 Km.25/6 – T.P.P. Road – Km.4/7 of Chennai – Pulicat Road (Via) Thadaperumbakkam 0.000 2.210 2.210
160 CT road - Veeraganallur road 0.000 2.200 2.200
161 Km. 56/10 of CT road - Cherrukkanur road 0.000 2.200 2.200
162 Othikkadu road 0.000 2.200 2.200
163 Medur – Gummidipoondi Road Athupakkam 0.000 2.200 2.200
164 Aroor to Egumadurai road 0.000 2.200 2.200
165 Thirukkandalam road 0.000 2.160 2.160
166 AMM Road to Puthagaram Road 0.000 2.135 2.135
167 Km.69/6 S.S.T.R Road – Alamathi ABC Colony Road 0.000 2.130 2.130
168 Km.1/8 of AVC Road to Military Road (via) Kollumedu -Veerapuram Road 0.000 2.100 2.100
169 Podaturpet Road to Shri Kaveri Rajapet road 0.000 2.100 2.100
170 Sanoor Mallavaram road 0.000 2.000 2.000
171 Venganoor road 0.000 2.000 2.000
172 Viysapuram Road 0.000 2.000 2.000
173 CTR Road - Kanchipadi Road 0.000 2.000 2.000
174 Chittoor Thiruttani road Adhivaragapuram road 0.000 2.000 2.000
175 Maddur - Alamelumangapuram Road 0.000 2.000 2.000
176 TPP Road to Athipattu Railway Station Road (via) Vallur 0.000 2.000 2.000
177 Chittoor Thiruttani road to Veeramangalam (via) V.P.R. Puram 0.000 2.000 2.000
178 AVP Road to Vichoor (via) Kanniyampettai Road 0.000 2.000 2.000
179 G.M. Road – Melpakkam Road 0.000 2.000 2.000
180 K.B.P Road – Panapakkam Road 0.000 2.000 2.000
181 G.N.T. Road km 44/8 branch to Natham Road (via) Thervazhi 0.000 2.000 2.000
182 Pandur road 0.000 2.000 2.000
183 Podaturpet - Pallipet Road - Sorakkapet road 0.000 2.000 2.000
184 M.P. Road – Kattavur (Via) Guduvancherry Road 0.000 1.920 1.920
185 K.S. road to M.P road(via) Anuradha Paint 0.000
1.500
1.000
2.400
1.900
186 Soolaimeni to Sengaraikadu Selliyamannam Koil Road 0.000
2.000
3.200
0.400
2.400
4.300
1.900
187 K.V. Road - Vellivoyal (via) Vichoor 0.000 1.850 1.850
188 Km. 29/6 of G.N.T. Road Neduvarambakkam (Via) Panchetty Road 0.000 1.830 1.830
189 Oragadam Road 0.000 1.800 1.800
190 Walajabad-Sunguvarchathiram-Keelacheri road to Pannur-Vayalur road 0.000 1.800 1.800
191 Podaturpet - Athimanjeri road to Kakkalur road 0.000 1.800 1.800
192 P.P. Road – Pettai (Via) Agaram Road 0.000 1.800 1.800
193 Chinnsekkadu Road 0.000 1.800 1.800
194 KM 72/2 of Tirumazhisai-Sathyavedu road to Anantheri road 0.000 1.800 1.800
195 Egumadurai – Appayapalayam road 0.000 1.800 1.800
196 Thervoy Road – Periyapuliyur 0.000 1.800 1.800
197 Km.9/4 of AVC Road to Km.1/9 of Pondeswaram Kilkondaiyur Road 0.000 1.800 1.800
198 Thamaraipakkam road 0.000 1.800 1.800
199 Maddur - Kothur Road 0.000 1.800 1.800
200 K.B.P Road – Maduravasal 0.000 1.800 1.800
201 Grantline Kattabomman Road Km 0/0 -1/8 0.000 1.800 1.800
202 Sholavaram - Orakkadu Road 3.000 4.750 1.750
203 K.S. road to M.P road (via) Poothapedu road 0.000 1.700 1.700
204 Kollanur – Mukkarampakkam Road 0.000 1.700 1.700
205 M.K.T. Road – Kadapakkam Road 0.000 1.630 1.630
206 Perambakkam - Chinnamandali road (S238) 0.000 1.600 1.600
207 VKN Kandigai Road 0.000 1.600 1.600
208 Chittoor Thiruttani road Vellathur road 0.000 1.600 1.600
209 Km.9/6 of Korattur-Thinnanur-Periyapalayam road to Pakkam road 0.000 1.600 1.600
210 The road branching from Km 16/8 of G.W.T road to Madharvedu road 0.000 1.600 1.600
211 Paleswaram – Nelvoy Road 0.000 1.600 1.600
212 G.N.T. Road – New Gummidipoondi Road 0.000 1.600 1.600
213 Aranvoyal road 0.000 1.600 1.600
214 Thalavedu - Poonimangadu Road -Veeraragavapuram road 0.000 1.500 1.500
215 G.N.T. Road – Mondiamman Nagar 0.000 1.500 1.500
216 Melmanambedu road 0.000 1.420 1.420
217 Km.22/10 of Thandalam-Perambakkam-road to Irulancheri road 0.000 1.400 1.400
218 Thiruthani Subway Approach Road 0.000 1.400 1.400
219 Shri Kaligapuram Veeramangalam road 0.000 1.400 1.400
220 Arakkonam Tiruvallur Road to Valarpuram Road 3.800 5.200 1.400
221 Km 1/8 of K.S. road to M.P road(via) Valluvar nagar to Ramapuram 0.000 1.400 1.400
222 L.N.Puram Road 0.000 1.400 1.400
223 Pazhanchur Road 0.000 1.400 1.400
224 Chembarambakkam Road 0.000 1.400 1.400
225 Lakshmipuram - Ellaiammanpettai Road 0.000 1.360 1.360
226 Singaperumalkoil-Sriperumbudur-Thiruvallur-Red Hills road to Keel Nallathur road 0.000 1.300 1.300
227 Km 6/10 M.K.T. Road Uranambedu Road 3.000 4.230 1.230
228 Mosur-Harichandrapuram road (S182) 2.400 3.600 1.200
229 K.B.P Road – Athupakkam 0.000 1.200 1.200
230 Km.63/2 of Tirumazhisai-Uthukottai road to Atrambakkam road 0.000 1.200 1.200
231 Pakkam-Nathamedu road 0.000 1.200 1.200
232 Singaperumalkoil-Sriperumbudur-Thiruvallur-Red Hills road to Lakshminathapuram road 0.000 1.200 1.200
233 Koduveli road 0.000 1.200 1.200
234 Ayyaneri Road 0.000 1.200 1.200
235 Mylaarvada sengattanur road 0.000 1.200 1.200
236 T.C.Kandigai Road 0.000 1.200 1.200
237 Kaverirajapuram-Anapalayam Road 0.000 1.200 1.200
238 Nerkundram road 0.000 1.200 1.200
239 Mangavaram Road – Pedhikuppam Road 0.000 1.200 1.200
240 Chinnamandali - Anaikattaputhur Road 0.000 1.000 1.000
241 Mambakkamchathiram-Mambakkam Road 0.000 1.000 1.000
242 Vanivilasapuram road 0.000 1.000 1.000
243 Karani road 0.000 1.000 1.000
244 Koovum-Thakkolam road to Narasingapuram road 0.000 1.000 1.000
245 Koovum-Pillayarkuppam road 0.000 1.000 1.000
246 Koovum-Thakkolam road to Kilambakkam road 0.000 1.000 1.000
247 C.P. Road – Andarkuppam Road 0.000 1.000 1.000
248 A.P. Road – Thirunilai (Via) Thirunilai Harijan Colony 0.000 1.000 1.000
249 K.M.13/2 of M.G. Road to Chinna Mangodu Road 3.600 4.600 1.000
250 G.N.T. Road – Padiyanallur 0.000 1.000 1.000
251 K.B.P Road – Perandur Road 0.000 1.000 1.000
252 S.S.T.R. road to Keelanur road 0.000 1.000 1.000
253 Thandalam – Sathyavedu Road – N.M. Kandigai Road 0.000 1.000 1.000
254 Parivakkam- Pallikuppam road 1.400 2.400 1.000
255 Nagari Pallipet road to Veppagunta road 0.000 0.856 0.856
256 Km.10/0 T.P.P. Road – Old Napalayam Road 0.000 0.800 0.800
257 Vediyangadu road 0.000 0.800 0.800
258 Nadukuthagai road 0.000 0.700 0.700
259 S.A.P CAMP Road 0.000 0.600 0.600
260 Bandhikuppam Thamaneri road 0.400 1.000 0.600
261 Perambakkam-Kilambakkam road 0.000 0.600 0.600
262 TPP Road to Athipattu Railway Station Road 0.000 0.600 0.600
263 Vellakulam - Echanguli Road 3.000 3.600 0.600
264 Ponpadi Junction road 0.000 0.565 0.565
265 Karani Cause way Branching from km 0/2, km 9/2 of P.P Road & joining K.P.P road at km 4/2 of Pudupalayam Road 0.000 0.530 0.530
266 K.V. Road - Vichoor Road 0.000 0.400 0.400
267 Perambur cross Road 0.000 0.200 0.200
268 Kannigapuram Link Road 0.000 0.200 0.200
Total 868.321


See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Tamilnadu Highways".