List of FC Krasnodar records and statistics

From Wikipedia, the free encyclopedia

FC Krasnodar is a Russian professional football club based in Krasnodar.

This list encompasses the major records set by the club and their players in the Russian Premier League. The player records section includes details of the club's goalscorers and those who have made more than 50 appearances in first-team competitions.

Player[edit]

Most appearances[edit]

As of match played 11 June 2023

Players who've played over 50 competitive, professional matches only. Appearances include substitute appearances, (goals in parentheses).

Bold, players still at Krasnodar, Bold Italicised players currently away from Krasnodar on loan.
Name Years League Russian Cup Europe Total
1 Russia Yury Gazinsky 2013–2022 209 (11) 18 (0) 55 (3) 282 (14)
2 Russia Sergei Petrov 2013–Present 206 (13) 21 (1) 47 (1) 274 (15)
3 Belarus Alyaksandr Martynovich 2010–2022 197 (5) 15 (0) 41 (0) 253 (5)
4 Brazil Joãozinho 2011–2012 177 (28) 14 (3) 26 (9) 217 (40)
5 Uruguay Mauricio Pereyra 2013–2019 154 (23) 8 (0) 39 (6) 201 (29)
6 Ecuador Cristian Ramírez 2017-present 135(2) 20 (0) 32 (1) 187 (3)
7 Sweden Andreas Granqvist 2013–2018 133 (3) 10 (3) 36 (4) 179 (10)
8 Russia Ari 2013–2021 120 (38) 12 (3) 41 (13) 173 (54)
9 Brazil Wánderson 2012, 2013–2017 177 (37) 12 (4) 26 (8) 155 (49)
10 Russia Pavel Mamayev 2013, 2013–2019 112 (25) 11 (3) 24 (7) 147 (35)
10 Sweden Viktor Claesson 2017–2022 114 (32) 8 (3) 25 (8) 147 (43)
12 Russia Matvei Safonov 2017-present 117 (0) 11 (0) 17 (0) 145 (0)
13 Brazil Wanderson 2017–2022 98 (14) 4 (0) 28 (2) 130 (16)
14 Burkina Faso Charles Kaboré 2015-2016, 2016-2019 86 (2) 10 (0) 28 (0) 124 (2)
15 Russia Magomed-Shapi Suleymanov 2017–Present 86 (16) 5 (0) 31 (7) 122 (23)
16 Russia Vitali Kaleshin 2013-2017 87 (3) 6 (0) 26 (0) 119 (3)
17 Colombia Ricardo Laborde 2013–2018 74 (11) 11 (3) 32 (5) 117 (19)
18 Russia Andrei Sinitsyn 2012–2020 77 (0) 12 (0) 14 (0) 103 (0)
19 Uzbekistan Odil Ahmedov 2014-2017 67 (5) 4 (0) 30 (1) 101 (6)
19 Russia Fyodor Smolov 2015–2018 75 (53) 4 (2) 22 (9) 101 (64)
21 Portugal Márcio Abreu 2011–2014 89 (9) 6 (0) 0 (0) 95 (9)
22 Poland Artur Jędrzejczyk 2013-2017 60 (1) 7 (0) 24 (1) 91 (2)
23 Brazil Kaio 2019-present 71 (1) 9 (1) 10 (0) 90 (2)
24 Iceland Ragnar Sigurðsson 2014-2016 59 (2) 7 (1) 20 (1) 86 (4)
25 Russia Aleksei Ionov 2020-present 70 (13) 13 (0) 2 (0) 85 (13)
26 Sweden Kristoffer Olsson 2019-2021 59 (4) 2 (0) 19 (0) 80 (4)
27 Netherlands Tonny Vilhena 2019–2022 57 (6) 3 (1) 19 (2) 79 (9)
28 Serbia Uroš Spajić 2018-2021 53 (2) 4 (0) 19 (0) 76 (2)
29 Armenia Eduard Spertsyan 2018–Present 58 (18) 15 (4) 2 (0) 75 (22)
30 Russia Stanislav Kritsyuk 2016, 2016–2020 49 (0) 5 (0) 18 (0) 72 (0)
31 Serbia Dušan Anđelković 2011-2014 66 (1) 5 (0) 0 (0) 71 (1)
32 Russia Yevgeni Shipitsin 2011–2015 63 (13) 5 (5) 0 (0) 68 (13)
32 Russia Dmitry Stotsky 2018-2022 49 (2) 7 (0) 12 (0) 68 (2)
34 Russia Yegor Sorokin 2019-present 56 (0) 7 (0) 4 (0) 67 (0)
35 Uzbekistan Nikolay Markov 2011-2016, 2018-2020 52 (1) 9 (2) 3 (0) 64 (3)
35 Serbia Nemanja Tubić 2011-2014 60 (1) 4 (0) 0 (0) 64 (1)
35 Russia Daniil Utkin 2018–2022 49 (6) 3 (0) 12 (1) 64 (7)
38 Russia Igor Smolnikov 2012-2013, 2020-2021 53 (0) 2 (0) 8 (0) 63 (0)
38 Sweden Marcus Berg 2019–2021 44 (18) 2 (0) 17 (4) 63 (22)
40 France Rémy Cabella 2019–2022 49 (14) 3 (0) 10 (3) 62 (17)
41 Montenegro Nikola Drinčić 2011–2013 57 (3) 4 (0) 0 (0) 61 (3)
42 Ukraine Andriy Dykan 2014–2016 39 (0) 1 (0) 19 (0) 59 (0)
43 Georgia (country) Aleksandre Amisulashvili 2011-2012 54 (1) 3 (0) 0 (0) 57 (1)
44 Russia Ivan Ignatyev 2017–2019 37 (13) 3 (2) 14 (2) 54 (17)
45 Russia Vladimir Bystrov 2014–2017 40 (3) 4 (0) 9 (2) 53 (5)
45 Colombia Jhon Córdoba 2021–Present 38 (20) 15 (7) 0 (0) 53 (27)
47 Armenia Yura Movsisyan 2011–2012 51 (23) 1 (0) 0 (0) 52 (23)
47 Russia Aleksandr Chernikov 2019–Present 43 (2) 9 (1) 0 (0) 52 (3)

Goal scorers[edit]

As of Match played 11 June 2023
Competitive, professional matches only, appearances including substitutes appear in brackets.
Bold, players still at Krasnodar, Bold Italicised players currently away from Krasnodar on loan.
Name Years League Russian Cup Europe Total
1 Russia Fyodor Smolov 2015–2018 53 (75) 2 (4) 9 (22) 64 (101)
2 Russia Ari 2013–2021 38 (120) 3 (12) 13 (41) 54 (173)
3 Brazil Wánderson 2012, 2013–2017 37 (117) 4 (12) 8 (26) 49 (155)
4 Sweden Viktor Claesson 2017–2022 32 (114) 3 (8) 8 (25) 43 (147)
5 Brazil Joãozinho 2011–2012 28 (177) 3 (14) 9 (26) 40 (217)
6 Russia Pavel Mamayev 2013, 2013–2019 25 (112) 3 (11) 7 (24) 35 (147)
7 Uruguay Mauricio Pereyra 2013–2019 23 (154) 0 (8) 6 (39) 29 (201)
8 Colombia Jhon Córdoba 2021-present 20 (38) 7 (15) 0 (0) 27 (53)
9 Armenia Yura Movsisyan 2011–2012 23 (51) 0 (1) 0 (0) 23 (52)
9 Russia Magomed-Shapi Suleymanov 2017–Present 16 (86) 0 (5) 7 (31) 23 (122)
11 Sweden Marcus Berg 2019–2021 18 (44) 0 (2) 4 (17) 22 (63)
11 Armenia Eduard Spertsyan 2018–Present 18 (58) 4 (15) 0 (2) 22 (75)
13 Colombia Ricardo Laborde 2013–2018 11 (74) 3 (11) 5 (32) 19 (117)
14 Russia Ivan Ignatyev 2017–2019 13 (37) 2 (3) 2 (14) 17 (54)
14 France Rémy Cabella 2019–2022 14 (49) 0 (3) 3 (10) 17 (62)
16 Brazil Wanderson 2017–2022 14 (98) 0 (4) 2 (28) 16 (130)
17 Russia Sergei Petrov 2013–Present 13 (206) 1 (21) 1 (47) 15 (274)
18 Russia Yury Gazinsky 2013–2022 11 (209) 0 (18) 3 (55) 14 (282)
19 Russia Yevgeni Shipitsin 2011–2015 13 (63) 0 (5) 0 (0) 13 (68)
19 Russia Aleksei Ionov 2020-present 13 (70) 0 (13) 0 (2) 13 (85)
21 Sweden Andreas Granqvist 2013–2018 3 (133) 3 (10) 4 (36) 10 (179)
21 Russia Nikita Krivtsov 2021-Present 8 (40) 2 (9) 0 (0) 10 (49)
23 Portugal Márcio Abreu 2011–2014 9 (89) 0 (6) 0 (0) 9 (95)
23 Netherlands Tonny Vilhena 2019–2022 6 (57) 1 (3) 2 (19) 9 (79)
25 Russia Roman Shirokov 2014, 2015 7 (18) 0 (2) 0 (0) 7 (20)
25 Russia Daniil Utkin 2018–2022 6 (49) 0 (3) 1 (12) 7 (64)
27 Uzbekistan Odil Ahmedov 2014-2017 5 (67) 0 (4) 1 (30) 6 (101)
27 Nigeria Olakunle Olusegun 2022, 2022-present 5 (33) 1 (9) 0 (0) 6 (42)
29 Moldova Igor Picuşceac 2009–2012 4 (19) 1 (1) 0 (0) 5 (20)
29 Belarus Alyaksandr Martynovich 2010–2022 5 (197) 0 (15) 0 (41) 5 (253)
29 Russia Vladimir Bystrov 2014–2017 3 (40) 0 (4) 2 (9) 5 (53)
29 Poland Grzegorz Krychowiak 2021–2023 4 (14) 1 (1) 0 (0) 5 (15)
33 Iceland Ragnar Sigurðsson 2014-2016 2 (59) 1 (7) 1 (20) 4 (86)
33 Sweden Kristoffer Olsson 2019-2021 4 (59) 0 (2) 0 (19) 4 (80)
33 Russia Vladimir Ilyin 2021-2022 4 (22) 0 (2) 0 (0) 4 (24)
33 Russia Ilzat Akhmetov 2022-present 2 (27) 2 (13) 0 (0) 4 (40)
36 Georgia (country) Otar Martsvaladze 2011–2012 3 (22) 0 (0) 0 (0) 3 (22)
36 Russia Aleksandr Yerokhin 2011–2013 1 (19) 2 (3) 0 (0) 3 (22)
36 Montenegro Nikola Drinčić 2011–2013 3 (57) 0 (4) 0 (0) 3 (61)
36 Brazil Isael 2012–2014 2 (21) 1 (2) 0 (0) 3 (23)
36 Russia Vitali Kaleshin 2013-2017 3 (87) 0 (6) 0 (26) 3 (119)
36 Russia Marat Izmailov 2014-2015, 2016-2017 2 (29) 1 (2) 0 (11) 3 (42)
36 Georgia (country) Tornike Okriashvili 2016–2018 2 (16) 0 (3) 1 (1) 3 (20)
36 Uzbekistan Nikolay Markov 2011-2016, 2018-2020 1 (52) 2 (9) 0 (3) 3 (64)
36 Portugal Manuel Fernandes 2019–2020 2 (16) 0 (0) 1 (3) 3 (19)
36 Russia Aleksandr Chernikov 2019–Present 2 (43) 1 (9) 0 (0) 3 (52)
36 Ecuador Cristian Ramírez 2017-present 2 (135) 0 (20) 1 (32) 3 (187)
36 Brazil Kady Borges 2023-present 3 (7) 0 (4) 0 (0) 3 (11)
36 Serbia Mihajlo Banjac 2022-present 3 (27) 0 (13) 0 (0) 3 (40)
36 Angola João Batxi 2022-present 3 (14) 0 (8) 0 (0) 3 (22)
50 Russia Pavel Golyshev 2012 2 (11) 0 (0) 0 (0) 2 (11)
50 Russia Andrei Mikheyev 2009-2012 2 (19) 0 (2) 0 (0) 2 (21)
50 Senegal Moussa Konaté 2012-2014 0 (10) 0 (2) 2 (1) 2 (13)
50 Poland Artur Jędrzejczyk 2013-2017 1 (60) 0 (7) 1 (24) 2 (91)
50 Armenia Marcos Pizzelli 2013-2014 0 (6) 2 (2) 0 (0) 2 (8)
50 Ivory Coast Gerard Gohou 2013-2014 1 (6) 1 (1) 0 (0) 2 (7)
50 Burkina Faso Charles Kaboré 2015-2016, 2016-2019 2 (86) 0 (10) 0 (28) 2 (124)
50 Brazil Naldo 2016-2017 2 (14) 0 (1) 0 (9) 2 (24)
50 Serbia Uroš Spajić 2018-2021 2 (53) 0 (4) 0 (19) 2 (76)
50 Russia Dmitry Stotsky 2018-2022 2 (49) 0 (7) 0 (12) 2 (68)
50 Russia Dmitri Skopintsev 2019 2 (14) 0 (1) 0 (2) 2 (17)
50 Russia Vyacheslav Litvinov 2020-present 0 (27) 2 (9) 0 (0) 2 (36)
50 Brazil Kaio 2019-present 1 (71) 1 (9) 0 (10) 2 (90)
50 Russia Sergei Volkov 2021-present 2 (31) 0 (13) 0 (0) 2 (44)
50 Russia Aleksandr Koksharov 2022-present 1 (7) 1 (2) 0 (0) 2 (9)
65 Georgia (country) Aleksandre Amisulashvili 2011-2012 1 (54) 0 (3) 0 (0) 1 (57)
65 Russia Vladimir Tatarchuk 2008-2012 1 (26) 0 (2) 0 (0) 1 (28)
65 Moldova Igor Lambarschi 2011-2014 1 (18) 0 (1) 0 (0) 1 (19)
65 Russia Oleg Samsonov 2011-2014 1 (17) 0 (0) 0 (0) 1 (17)
65 Belarus Alyaksandr Kulchy 2011-2012 1 (29) 0 (2) 0 (0) 1 (31)
65 Serbia Nemanja Tubić 2011-2014 1 (60) 0 (4) 0 (0) 1 (64)
65 Russia Spartak Gogniyev 2010-2011 0 (13) 1 (2) 0 (0) 1 (15)
65 Portugal Rui Miguel 2011 1 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (4)
65 Serbia Dušan Anđelković 2011-2014 1 (66) 0 (5) 0 (0) 1 (71)
65 Russia Vladislav Ignatyev 2012-2013 1 (27) 0 (1) 0 (0) 1 (28)
65 Hungary Vladimir Koman 2012-2014 1 (26) 0 (2) 0 (0) 1 (28)
65 Russia Nikita Burmistrov 2014-2016 0 (5) 0 (1) 1 (4) 1 (10)
65 Russia Aleksandr Ageyev 2012-2017 0 (0) 1 (1) 0 (2) 1 (3)
65 Russia Vyacheslav Podberyozkin 2016-2018 1 (32) 0 (3) 0 (9) 1 (44)
65 Ivory Coast Eboue Kouassi 2016-2017 0 (10) 0 (0) 1 (9) 1 (19)
65 Russia Roman Shishkin 2017, 2017-2019 0 (29) 1 (3) 0 (3) 1 (35)
65 Russia Aleksei Gritsayenko 2017-2020 1 (10) 0 (1) 0 (0) 1 (11)
65 Russia Oleg Shatov 2018 1 (6) 0 (0) 0 (0) 1 (6)
65 Peru Christian Cueva 2018-2020 0 (15) 1 (2) 0 (6) 1 (23)
65 Denmark Younes Namli 2019-2022 1 (10) 0 (1) 0 (7) 1 (18)
65 Russia Leon Sabua 2019-2022 1 (3) 0 (0) 0 (2) 1 (5)
65 Russia Irakly Manelov 2021-present 1 (22) 0 (3) 0 (0) 1 (25)
65 Paraguay Júnior Alonso 2022-present 1 (12) 0 (7) 0 (0) 1 (19)
65 Russia Maksim Kutovoy 2019-present 1 (11) 0 (0) 0 (0) 1 (11)
65 Russia Sergei Borodin 2018-present 1 (14) 0 (2) 0 (0) 1 (16)
65 Nigeria Moses Cobnan 2023-present 0 (10) 1 (6) 0 (0) 1 (16)
65 Cape Verde Kevin Pina 2022-present 1 (15) 0 (9) 0 (0) 1 (24)

International representatives[edit]

[1][2][3][4]

Current players[edit]

Krasnodar years Nation Player Caps Goals International years
2011-  Russia Aleksei Ionov 39 4 2020–
2016-  Russia Sergei Petrov 5 1 2013–
2017–  Ecuador Cristian Ramírez 21 1 2013-
2018-  Armenia Eduard Spertsyan 15 3 2021–
2018-  Russia Yegor Sorokin 1 0 2019–
2021-  Russia Matvei Safonov 9 0 2017–
2022–  Angola João Batxi 1 0 2021-
2022–  Cape Verde Kevin Pina 1 0 2022-
2022–  Paraguay Júnior Alonso 47 2 2013-
2022–  Russia Ilzat Akhmetov 9 0 2019-

Players out on loan[edit]

Krasnodar years Nation Player Caps Goals International years
2016–  Russia Sergei Borodin 1 0 2022-
2022–  Tajikistan Alidzhoni Ayni 7 0 2021-

Former players[edit]

Krasnodar years Nation Player Caps Goals International years
2009-2012  Moldova Igor Picușceac 20 3 2007-2015
2010-2022  Belarus Alyaksandr Martynovich 75 2 2009-2020
2011  Russia Roman Vorobyov 2 0 2007-2008
2011-2012  Armenia Yura Movsisyan 38 14 2010-2018
2011-2012  Belarus Alyaksandr Kulchy 102 5 1996-2012
2011-2013  Bosnia and Herzegovina Ognjen Vranješ 38 0 2010-2018
2011-2012  Georgia Aleksandre Amisulashvili 45 4 2002-2016
2011-2012  Georgia Otar Martsvaladze 22 2 2006-2014
2011-2013  Montenegro Nikola Drinčić 33 3 2007-2014
2011-2014  Serbia Dušan Anđelković 1 0 2007
2012  Belarus Syarhey Kislyak 74 0 2009-2021
2012-2013  Georgia Nukri Revishvili 33 0 2005-2019
2012-2013
2020-2021
 Russia Igor Smolnikov 30 0 2013-2020
2012-2014  Hungary Vladimir Koman 36 7 2010-2015
2012-2014  Moldova Valeriu Ciupercă 1 0 2011
2012-2014  Senegal Moussa Konaté 34 12 2012-
2013-2017  Poland Artur Jędrzejczyk 41 3 2010-
2013
2013-2018
 Russia Pavel Mamayev 15 0 2010-2016
2013-2014  Armenia Marcos Pizzelli 68 11 2008-2019
2013-2021  Russia Ari 2 0 2018
2013-2022  Russia Yury Gazinsky 21 1 2016-2020
2013-2018  Sweden Andreas Granqvist 88 9 2006-2019
2014
2015
 Russia Roman Shirokov 57 13 2008-2016
2014-2016  Iceland Ragnar Sigurðsson 97 5 2007-2020
2014-2017  Russia Vladimir Bystrov 47 4 2004-2013
2014-2015
2016-2017
 Russia Marat Izmailov 35 2 2001-2012
2014-2016  Ukraine Andriy Dykan 8 0 2010-2012
2014-2017  Uzbekistan Odil Ahmedov 108 21 2007-2021
2015-2016
2016-2019
 Burkina Faso Charles Kaboré 101 4 2006-
2015-2019  Norway Stefan Strandberg 30 1 2013-
2015-2018  Russia Fyodor Smolov 45 16 2012-
2015-2017  Russia Dmitri Torbinski 30 2 2007-2016
2016-2020  Russia Stanislav Kritsyuk 2 0 2016
2016-2018  Georgia Tornike Okriashvili 46 12 2010-
2017-2022  Sweden Viktor Claesson 67 13 2012-
2017
2017-2019
 Russia Roman Shishkin 16 0 2007-2017
2017-2019  Romania Andrei Ivan 17 1 2015-
2017-2018  Russia Renat Yanbayev 12 0 2008-2012
2017-2018  Serbia Mihailo Ristić 9 0 2016-
2018  Russia Oleg Shatov 28 2 2013-2016
2018-2020  Iceland Jón Guðni Fjóluson 18 1 2010-
2018-2020  Peru Christian Cueva 96 16 2011-
2018-2022  Russia Dmitry Stotsky 1 0 2018
2018-2021  Serbia Uroš Spajić 20 0 2015-
2019-2021  Sweden Kristoffer Olsson 44 0 2017-
2019-2022  France Rémy Cabella 4 0 2014
2019-2022  Netherlands Tonny Vilhena 15 0 2015-2018
2019-2020  Portugal Manuel Fernandes 15 3 2005-2018
2019-2021  Russia Ruslan Kambolov 6 0 2015-2018
2019-2021  Sweden Marcus Berg 90 24 2008-2021
2021  Cameroon Ambroise Oyongo 50 2 2013-
2021–2023  Poland Grzegorz Krychowiak 98 5 2008-

References[edit]

  1. ^ "FK Krasnodar 11-12". www.national-football-teams.com. National Football Teams. Retrieved 27 August 2014.
  2. ^ "FK Krasnodar 12-13". www.national-football-teams.com. National Football Teams. Retrieved 27 August 2014.
  3. ^ "FK Krasnodar 13-14". www.national-football-teams.com. National Football Teams. Retrieved 27 August 2014.
  4. ^ "FK Krasnodar 14-15". www.national-football-teams.com. National Football Teams. Retrieved 27 August 2014.

External links[edit]