2003 Polish Figure Skating Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
2003 Polish Figure Skating Championships
Type:National Championship
Date:December 13 – 15, 2002
Season:2002–03
Location:Sosnowiec
Champions
Men's singles:
Bartosz Domański
Ladies' singles:
Sabina Wojtala
Pairs:
Dorota Zagórska / Mariusz Siudek
Ice dance:
Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński
Navigation
Previous:
2002 Polish Championships
Next:
2004 Polish Championships

The 2003 Polish Figure Skating Championships (Polish: Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym 2002/2003) were held in Sosnowiec between December 13 and 15, 2002.

Senior results[edit]

Men[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Bartosz Domański Dwory Unia SSA Oświęcim 1.5 1 1
2 Krzysztof Komosa RKS Marymont Warszawa 3.0 2 2

Ladies[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Sabina Wojtala Dwory Unia SSA Oświęcim 1.5 1 1
2 Anna Jurkiewicz Dwory Unia SSA Oświęcim 3.0 2 2
3 Oktawia Ścibor RKS Marymont Warszawa 4.5 3 3
4 Agnieszka Chudoba KS Cracovia 6.0 4 4

Pairs[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Dwory Unia SSA Oświęcim 1.5 1 1

Ice dancing[edit]

Rank Name Club TFP CD1 CD2 OD FD
1 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński MKŁ Łódź 2.0 1 1 1 1
2 Agnieszka Dulej / Sławomir Janicki ŁTŁF Łódź 4.0 2 2 2 2

Junior results[edit]

Men[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Mateusz Chruściński UKŁF Unia Oświęcim 2.0 2 1
2 Przemysław Domański UKŁ Spin Katowice 2.5 1 2
3 Krystian Tera ŁTŁF Łódź 4.5 3 3
4 Paweł Jekiełek UKŁF Unia Oświęcim 6.0 4 4
5 Krzysztof Kuczyński ŁTŁF Łódź 7.5 5 5
6 Kamil Kotlarczyk UKŁF Unia Oświęcim 9.0 6 6
7 Łukasz Daros KS Cracovia 10.5 7 7

Ladies[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Magdalena Leski Dwory Unia SSA Oświęcim 1.5 1 1
2 Marta Misiewicz UKŁ Spin Katowice 3.0 2 2
3 Anna Zawada UKŁF Unia Oświęcim 4.5 3 3
4 Karolina Bulak RKS Marymont Warszawa 6.0 4 4
5 Emilia Łopińska RKS Marymont Warszawa 7.5 5 5
6 Agnieszka Sałacińska RKS Marymont Warszawa 9.0 6 6
7 Kaja Ognicka RKS Marymont Warszawa 10.5 9 6
8 Małgorzata Osypińska UKS MOSiR Sosnowiec 12.0 8 8
9 Adela Szemczak ŁUKS Neptun Gdańsk 13.5 7 10
10 Ewa Zielińska KS Start-Wisła Toruń 14.0 10 9
11 Magda Paruszewska ŁUKS Neptun Gdańsk 16.5 11 11
12 Katarzyna Sobieszek KS Cracovia 18.0 12 12
13 Aleksandra Drozd KS Cracovia 19.5 13 13
14 Paulina Łykus UKS MOSiR Sosnowiec 21.0 14 14

Pairs[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Joanna Dusik / Patryk Szałaśny UKŁF Unia Oświęcim 1.5 1 1
2 Dominika Piątkowska / Marcin Świątek MKŁ Łódź 3.0 2 2

Ice dancing[edit]

Rank Name Club TFP CD1 CD2 OD FD
1 Maria Bińczyk / Michał Tomaszewski ŁTŁF Łódź 2.0 1 1 1 1
2 Paulina Urban / Marcin Trębacki MKŁ Łódź / GKS Stoczniowiec 4.0 2 2 2 2
3 Joanna Budner / Jan Mościcki ŁTŁF Łódź 6.0 3 3 3 3
4 J. Lawyer / J. Trębacki GKS Stoczniowiec Gdańsk 9.0 4 4 4 5
5 Patrycja Petrus / Robert Chudziński GKS Stoczniowiec Gdańsk 9.4 6 6 5 4
6 Justina Potocka / Łukasz Pejka GKS Stoczniowiec Gdańsk 11.6 5 5 6 6

Synchronized[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Amber Dance UKŁ Oliwia Gdańsk 1.5 1 1

Novice results[edit]

Men[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Maciej Cieplucha ŁTŁF Łódź 1.5 1 1
2 Janusz Karweta UKŁF Unia Oświęcim 3.0 2 2
3 Tomasz Grajcar OMKŁ Opole 4.5 3 3
4 Bartosz Paluchowski UKŁF Unia Oświęcim 6.0 4 4
5 Michał Brzeziński GKS Stoczniowiec Gdańsk 7.5 5 5

Ladies[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Agata Srokowska MKS Axel Toruń 2.0 2 1
2 Joanna Sulej RKS Marymont Warszawa 2.5 1 2
3 Iwona Sadowska GKS Stoczniowiec Gdańsk 4.5 3 3
4 Ilona Senderek RKS Marymont Warszawa 6.0 4 4
5 Natalia Rutkowska MKS Axel Toruń 7.5 5 5
6 Paulina Zembrzuska KS Start-Wisła Toruń 9.0 6 6
7 Sylwia Rajska ŁUKS Neptun Gdańsk 10.5 7 7
8 Emilia Denis KS Start-Wisła Toruń 12.0 8 8
9 Lidia Osińska RKS Marymont Warszawa 13.5 9 9
10 Marta Krzystek UKŁ Spin Katowice 16.0 10 11
11 Oliwia Cwynar OMKŁ Opole 17.5 15 10
12 Natalia Sinkiewicz GKS Stoczniowiec Gdańsk 17.5 11 12
13 Julia Macińska MKŁ Łódź 20.0 12 14
14 Karolina Sergiel OMKŁ Opole 21.5 17 13
15 Stefania Lisinac GKS Stoczniowiec Gdańsk 22.0 14 15
16 Magdalena Dolska KS Start-Wisła Toruń 23.5 13 17
17 Agata Musiał UKS MOSiR Sosnowiec 24.0 16 16
18 Agata Pasko MKŁ Łódź 27.0 18 18
19 Monika Gręźlikowska KS Start-Wisła Toruń 28.5 19 19

Pairs[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Julia Szczerbowska / Łukasz Chluba UKŁF Unia Oświęcim 1.5 1 1
2 Aneta Michałek / Mariusz Świerguła UKŁF Unia Oświęcim 3.0 2 2

Ice dancing[edit]

Rank Name Club TFP CD1 CD2 FD
1 Joanna Krysztofiak / Bartłomiej Witczak ŁTŁF Łódź 2.0 1 1 1
2 Milena Szymczyk / Maciej Bernadowski ŁTŁF Łódź 4.0 2 2 2
3 Izabela Brzozowska / Łukasz Dzióbek GKS Stoczniowiec Gdańsk 6.5 4 3 3
4 Natalia Helszer / Patryk Habrat ŁTŁF Łódź 7.5 3 4 4

External links[edit]