2000–01 Japan Figure Skating Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia

The 2000–01 Japan Figure Skating Championships were the 69th edition of the event. They were held on December 8–10, 2000 at the Big Hat arena in Nagano. National Champions were crowned in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing. As well as crowning the national champions of Japan for the 2000–01 season, the results of this competition were used to help pick the teams for the 2001 World Championships and the 2001 Four Continents Championships.

Competition notes[edit]

Results[edit]

Men[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Takeshi Honda Hosei Univ 1.5 1 1
2 Yamato Tamura Nihon Univ 4.5 5 2
3 Yosuke Takeuchi Hosei Univ 4.5 3 3
4 Makoto Okazaki Iizuka FC 5.0 2 4
5 Kensuke Nakaniwa Fukuoka Univ 8.0 6 5
6 Soshi Tanaka Tohoku High School 8.0 4 6
7 Eiji Iwamoto Nihon Univ 12.0 8 8
8 Yutaka Tsuru Kashii FSC 12.5 7 9
9 Megumu Seki Katsuyama FC 14.5 15 7
10 Takashi Ueno Meiji Univ 16.0 12 10
11 Junichi Takemura Hosei Univ 16.5 11 11
12 Akira Okamoto Meiji Univ 16.5 9 12
13 Kazumi Kishimoto Shinmatsudo DOSC Academy 18.0 10 13
14 Yasuo Ogawa Keio Univ 23.0 18 14
15 Shunpei Watanabe Musashino FC 23.0 16 15
16 Shigeya Morigaki Kwansei Gakuin Univ 24.0 14 17
17 Suguru Nakai Higashiyama High School 25.5 19 16
18 Takashiro Nakagawa Toyo Univ 25.5 13 19
19 Kazunari Kishida Hiroshima SC 28.5 21 18
20 Ryo Arai Nihon Univ 28.5 17 20
21 Masataka Morishita Kinki Univ 33.0 24 21
22 Takahito Kawai Aichi Gakuin Univ 33.0 20 23
23 Jun Ishigaki Komaba Gakuen High School 33.5 23 22
24 Ryo Utsunomiya Iyotetsu Club 35.0 22 24
Free Skating Not Reached
25 Masashi Takagi Sapporo Gakuin Univ 25
26 Takeshi Shirasaka Katsuyama FC 26
27 Yoga Akiyama Meiji Jingu Gaien FSC 27
28 Tadao Kusaka Nihon Univ 28
29 Fumiaki Shimokawa Meiji Univ 29
WD Naoji Mogi Senshu Univ

Ladies[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Fumie Suguri Waseda Univ 1.5 1 1
2 Shizuka Arakawa Waseda Univ 3.5 3 2
3 Yoshie Onda Tokai Gakuen High School 4.0 2 3
4 Akiko Suzuki Nagoya FSC 6.5 5 4
5 Utako Wakamatsu Tohoku Fukushi Univ 7.0 4 5
6 Kanako Takahashi Senshu Univ 10.0 6 7
7 Yuka Kanazawa Tohoku Gakuin Univ 11.5 11 6
8 Masayo Oishi Kinki Univ 13.0 10 8
9 Yuko Kudo Okayama Kokusai FSC 13.5 9 9
10 Junko Ichii Kyoto Sangyo Univ 13.5 7 10
11 Kanako Sato Senshu Univ 18.0 14 11
12 Yuko Kagita Konan Women's Univ 19.0 12 13
13 Rie Hamamura Iizuka FC 20.0 8 16
14 Chisato Shiina Shutoku High School 21.0 18 12
15 Rie Takeuchi Doshisha Univ 22.0 16 14
16 Fumi Hasebe Kawagoe Shogyo high school 23.5 17 15
17 Chiaki Saika Kyoto Sangyo Univ 26.5 13 20
18 Yukie Nogami Toyo Univ 28.5 23 17
19 Hitomi Suzuki Chunichi SC 28.5 21 18
20 Marie Arai Tohoku Fukushi Univ 29.0 20 19
21 Ari Yamanouchi Meiji Jingu Gaien FSC 29.5 15 22
22 Mamiko Yamai Ryukoku Univ 32.0 22 21
23 Shiho Honda Kawagoe Shogyo high school 32.5 19 23
24 Mai Izawa Toyo Univ 36.0 24 24
Free Skating Not Reached
25 Emiko Kato Orion FSC 25
26 Ai Musha Izumi DOSC Academy 26
27 Mayumi Honda Tohoku high school 27
28 Kei Takahashi Nihon Univ 28
29 Miho Yamamoto Senshu Univ 29

Pairs[edit]

Rank Name Club TFP SP FS
1 Makiko Ogasawara / Takeo Ogasawara Gold FSC 1.5 1 1

Ice dancing[edit]

Rank Name Club TFP CD1 CD2 OD FD
1 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov Shinmatsudo DOSC Academy 2.4 2 2 1 1
2 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Shinyokohama Prince Club 3.6 1 1 2 2
3 Rie Arikawa / Kenji Miyamoto Meiji Jingu Gaien FSC 6.0 3 3 3 3
4 Shoko Shiina / Tomokazu Tanaka Kansai SC 8.0 4 4 4 4

Japan Junior Figure Skating Championships[edit]

The 2000–01 Japan Junior Figure Skating Championships took place between November 25 and 26, 2000 at the Nagoya Rainbow Hall.

The following skaters placed high enough at Novice Nationals to be invited to compete here: Miki Ando (1st in novice, 3rd in junior) and Takahiko Kozuka (1st in novice, 18th in junior).

Although normally under the rules, a podium finish in the Ladies event on the Junior level would bring an invitation to compete at the senior level, twelve years old Miki Ando was not able to be invited due to her age and skating level.

Men[edit]

  • Entry: 27 athletes
Rank Name Club TFP SP FS
1 Soshi Tanaka Tohoku High School 1.5 1 1
2 Kazumi Kishimoto Shinmatsudo DOSC Academy 3.0 2 2
3 Kensuke Nakaniwa Fukuoka Univ 4.5 3 3
4 Daisuke Takahashi Kurashiki FSC 6.0 4 4
5 Takeshi Ushigome Orion FSC 8.0 6 5

Ladies[edit]

  • Entry: 32 athletes
Rank Name Club TFP SP FS
1 Yukari Nakano Tokai FSC 1.5 1 1
2 Akiko Suzuki Nagoya FSC 4.0 4 2
3 Miki Ando Meito FSC 4.0 2 3
4 Utako Wakamatsu Tohoku Fukushi Univ 6.5 3 5
5 Ichie Hayashi Meiji Jingu Gaien FSC 7.0 6 4

Ice dancing[edit]

Rank Name Club TFP CD1 CD2 OD FD
1 Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho Hachinohe Seagull FC 2.0 1 1 1 1
2 Ikuko Chida / Atsushi Funabashi Musashino FSC 4.0 2 2 2 2

International team selections[edit]

World Championships[edit]

Men Ladies Pairs Ice dancing
1 Takeshi Honda Fumie Suguri Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov
2 Yamato Tamura
1st Alternate Yosuke Takeuchi Yoshie Onda Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido

Four Continents Championships[edit]

Men Ladies Pairs Ice dancing
1 Takeshi Honda Fumie Suguri Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov
2 Yamato Tamura Shizuka Arakawa Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido
3 Yosuke Takeuchi Yoshie Onda
1st Alternate Soshi Tanaka Akiko Suzuki

World Junior Championships[edit]

Men Ladies Pairs
1 Soshi Tanaka Yukari Nakano Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov
2 Kazumi Kishimoto Akiko Suzuki
1st Alternate Kensuke Nakaniwa Utako Wakamatsu

External links[edit]